代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。
| 检测气体 | 英文名称 | FULL-SCALE RANGES(满刻度量程) |
| 醋酸,乙酸 | Acetic Acid | 100, 200 ppm |
| 丙酮 | Acetone | 100, 200, 500, 1000, 5000 ppm; % LEL |
| 氰化甲烷,氰甲烷,乙腈 | Acetonitrile | 100 ppm |
| 乙炔,电石气 | Acetylene | 50 ppm; % LEL; 3% by Volume |
| 丙烯醛 | Acrolein (Acrylaldehyde) | 50 ppm |
| 丙烯酸 | Acrylic Acid | 100 ppm |
| 丙烯腈,氰乙烯 | Acrylonitrile | 50, 60, 80, 100, 200, 500 ppm; % LEL |
| 烯丙醇 | Allyl Alcohol | % LEL |
| 烯丙基氯,氯丙烯 | Allyl Chloride | 200 ppm |
| 氨气 | Ammonia | 50, 70, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 ppm; 1%, 2%, 10% by Vol., 10%, 25%, 100% LEL |
| 苯甲醚,茴香醚 | Anisole | 100 ppm |
| 五氟化砷 | Arsenic Pentafluoride | 5 ppm |
| 砷化三氢,砷化氢,胂 | Arsine | 1, 10 ppm |
| 苯 | Benzene | 50, 75, 100, 1000 ppm; % LEL |
| 联苯,联二苯 | Biphenyl | 50%, 100% LEL |
| 三氯化硼 | Boron Trichloride | 500 ppm |
| 三氟化硼 | Boron Trifluoride | 500 ppm |
| 溴气 | Bromine | 20 ppm |
| 丁二烯 | Butadiene | 50, 100, 3000 ppm; % LEL |
| 丁烷 | Butane | 400, 1000 ppm; 100%, 200% LEL |
| 丁醇,丁基醇 | Butanol | 1000 ppm, 100% LEL |
| 丁烯 | Butene | 100% LEL |
| 醋酸丁酯,乙酸丁酯 | Butyl Acetate | 100 ppm; % LEL |
| 二硫化碳 | Carbon Disulfide | 50, 60, 100 ppm; 5% by Volume |
| 一氧化碳 | Carbon Monoxide | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 3000, 5000 ppm; 3%, 5% by Volume, % LEL |
| 四氯化碳 | Carbon Tetrachloride | 50, 100, 10000 ppm |
| 乙酸溶纤剂 | Cellosolve Acetate | 100 ppm |
| 氯气 | Chlorine | 10, 20, 50, 100, 200 ppm |
| 二氧化氯 | Chlorine Dioxide | 10, 20 ppm |
| 氯丁二烯 | Chlorobutadiene | 100% LEL |
| 氯乙醇,乙氯醇 | Chloroethanol | 200 ppm |
| 氯仿,三氯甲烷 | Chloroform | 50, 100, 200 ppm |
| 三氟氯乙烯 | Chlorotrifluoroethylene | 100% LEL |
| 异丙基苯,异丙苯,枯烯 | Cumene | 100% LEL |
| 氯化氰 | Cyanogen Chloride | 20 ppm |
| 环己烷 | Cyclohexane | 100 ppm, 100% LEL |
| 环戊烷 | Cyclopentane | 50 ppm |
| 氘气,重氢 | Deuterium | 50%, 100% LEL |
| 乙硼烷 | Diborane | 10, 50 ppm |
| 二溴乙烷 | Dibromoethane | 50 ppm |
| 二丁胺 | Dibutylamine | 100% LEL |
| 二氯丁烯 | Dichlorobutene | 1% by Volume |
| 二氯乙烷 | Dichloroethane (EDC) | 50, 100 ppm, % LEL |
| 二氯氟乙烷 | Dichlorofluoroethane | 100, 1000 ppm |
| 二氯戊烷 | Dichloropentadiene | 50 ppm |
| 二氯甲硅烷 | Dichlorosilane | 50, 100 ppm |
| 柴油 | Diesel Fuel | 50 ppm; 100% LEL |
| 二乙基苯 | Diethyl Benzene | 100% LEL |
| 二乙基硫,乙硫醚 | Diethyl Sulfide | 10 ppm |
| 二氟氯乙烷 | Difluorochloroethane | 100% LEL |
| 二氟乙烷 | Difluoroethane (152A) | 100% LEL |
| 二甲醚 | Dimethyl Ether | 100% LEL |
| 二甲胺 | Dimethylamine (DMA) | 30, 50 ppm |
| 表氯醇,环氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 50, 100, 500, 1000 ppm |
| 乙烷 | Ethane | 1000 ppm |
| 乙醇,酒精 | Ethanol | 200, 1000, 2000 ppm; % LEL |
| 乙酸乙酯 | Ethyl Acetate | 200, 1000 ppm; % LEL |
| 乙苯,苯乙烷 | Ethyl Benzene | 200 ppm; % LEL |
| 乙基氯,氯乙烷 | Ethyl Chloride | 100 ppm; % LEL |
| 氯甲酸乙酯 | Ethyl Chlorocarbonate | 1% by Volume |
| 乙醚 | Ethyl Ether | 100, 800, 1000 ppm; % LEL |
| 乙烯 | Ethylene | 100, 1000, 1200 ppm; % LEL |
| 环氧乙烷,氧化乙烯,乙撑氧 | Ethylene Oxide (ETO) | 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 1000, 1500, 2000, 3000 ppm; % LEL |
| 氟气 | Fluorine | 20, 100 ppm |
| 甲醛 | Formaldehyde | 15, 50, 100, 500, 1000 ppm |
| 氟利昂-11 | Freon-11 | 1000, 2000, 5000 ppm |
| 氟利昂-12 | Freon-12 | 1000, 2000, 3000 ppm |
| 氟利昂-22 | Freon-22 | 100, 200, 500, 1000, 2000 ppm |
| 氟利昂-113 | Freon-113 | 100, 200, 500, 1000, 2000 ppm; 1% by Vol. |
| 氟利昂-114 | Freon-114 | 1000, 2000, 20000 ppm |
| 氟利昂-123 | Freon-123 | 1000 ppm |
| 煤油 | Fuel Oil or Kerosene | 100% LEL |
| 汽油 | Gasoline | 100, 1000, 2000, 20000 ppm; % LEL |
| 锗烷 | Germane | 10, 50 ppm |
| 庚烷 | Heptane | 1000 ppm, % LEL |
| 正己烷,己烷 | Hexane | 50, 100, 200, 2000, 2500, 3000 ppm, % LEL |
| 己烯 | Hexene | % LEL |
| 联胺,肼 | Hydrazine | 5, 10, 20, 100, 1000 ppm, 1% by Volume |
| 氢气 | Hydrogen | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 3%, 5% by Vol., 2% to 100% LEL |
| 溴化氢 | Hydrogen Bromide | 50 ppm |
| 氯化氢 | Hydrogen Chloride | 50, 100, 200, 400, 500, 1000 ppm |
| 氰化氢,氢氰酸 | Hydrogen Cyanide | 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 10000 ppm |
| 氟化氢 | Hydrogen Fluoride | 20, 50, 100, 200 ppm |
| 硫化氢 | Hydrogen Sulfide | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300, 1000 ppm; % LEL |
| 异丁烷 | Isobutane | 1000, 3000 ppm, % LEL |
| 异丁烯 | Isobutylene | % LEL |
| 异戊烷 | Isopentane | 1000 ppm |
| 异戊二烯 | Isoprene | % LEL |
| 异丙醇 | Isopropanol | 200, 400, 500, 1000 ppm; % LEL |
| JP4 | 1000 ppm; % LEL | |
| JP5 | 1000, 5000 ppm, % LEL | |
| 甲烷,沼气 | Methane | 100, 200, 1000, 1500, 2000, 5000 ppm; 1%, 2% by Volume, 100%, 200% LEL |
| 甲醇 | Methanol | 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 ppm; 15%, 30%, 100% LEL |
| 乙酸甲酯 | Methyl Acetate | 30 ppm |
| 丙烯酸甲酯 | Methyl Acrylate | 60 ppm |
| 溴化甲烷,甲基溴 | Methyl Bromide | 20, 50, 60, 100, 500, 1000, 10000; 40,000 ppm |
| 甲基丁醇 | Methyl Butanol | % LEL |
| 甲基溶纤剂 | Methyl Cellosolve | % LEL |
| 氯甲烷,甲基氯 | Methyl Chloride | 100, 200, 300, 2000, 10000 ppm; % LEL |
| 甲乙基酮,丁酮 | Methyl Ethyl Ketone | 100, 500, 1000, 4000 ppm; 100% LEL |
| 甲腙 | Methyl Hydrazine | 5 ppm |
| 甲基异丁酮 | Methyl Isobutyl Ketone | 200, 500, 2000 ppm; 50%, 100% LEL |
| 甲硫醇 | Methyl Mercaptan | 30 ppm |
| 甲基丙烯酸甲酯,异丁烯酸甲酯 | Methyl Methacrylate | 100 ppm; % LEL |
| Methyl-Tert Butyl Ether | 100% LEL | |
| 二氯甲烷 | Methylene Chloride | 20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000 ppm; % LEL |
| 矿物油精 | Mineral Spirits | 200, 3000 ppm; % LEL |
| 氯苯,一氯代苯 | Monochlorobenzene | 100% LEL |
| 单乙烷胺 | Monoethylamine | 30, 100, 1000 ppm |
| 吗啉 | Morpholine | 500 ppm |
| 石脑油,粗挥发油 | Naphtha | 1000 ppm, 100% LEL |
| 天然气 | Natural Gas | 1000, 2000 ppm; 2%, 4% by Volume, % LEL |
| 一氧化氮 | Nitric Oxide | 20, 50 ppm |
| 二氧化氮 | Nitrogen Dioxide | 20, 50, 100 ppm |
| 三氟化氮 | Nitrogen Trifluoride | 50, 500, 1000 ppm |
| 壬烷 | Nonane | 2000 ppm |
| 戊烷,正戊烷 | Pentane | 200, 1000 ppm, % LEL |
| 全氯乙烯 | Perchloroethylene | 200, 1000, 2000, 20000 ppm |
| 苯酚,石炭酸 | Phenol | 100 ppm |
| 光气,碳酰氯 | Phosgene | 50 ppm |
| 磷化氢,三氢化磷 | Phosphine | 3, 5, 10, 20, 30, 50 ppm |
| 磷酰氯,三氯氧化磷 | Phosphorus Oxychloride | 200 ppm |
| 甲基吡啶,皮考啉 | Picoline | % LEL |
| 丙烷 | Propane | 100, 1000 ppm; 100% LEL |
| 丙烯 | Propylene | 100, 200, 1000, 5000 ppm; %LEL |
| 环氧丙烷,氧化丙烯 | Propylene Oxide | 100 ppm,; % LEL |
| 硅烷 | Silane | 10, 20, 50 ppm |
| 四氯化硅 | Silicon Tetrachloride | 1000 ppm |
| 四氟化硅 | Silicon Tetrafluoride | 1000 ppm |
| 苯乙烯 | Styrene | 200, 300 ppm; % LEL |
| 二氧化硫 | Sulfur Dioxide | 50, 100 ppm |
| 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 200, 300, 1000 ppm; % LEL |
| 四氢化萘,萘满,1,2 | Tetraline | 100 ppm |
| 甲苯 | Toluene | 50, 100, 200, 500, 2000, 5000 ppm; % LEL |
| 甲苯二异氰酸盐 | Toluene Diisocyanate | 15 ppm |
| 三氯乙烷 | Trichloroethane | 50, 100, 500, 1000 ppm; 1% by Volume |
| 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 ppm; %LEL |
| 三乙胺 | Triethylamine (TEA) | 100 ppm |
| 三氟乙醇 | Trifluoroethanol | 25, 100 ppm |
| 三甲胺 | Trimethylamine (TMA) | 50 ppm |
| 六氟化钨 | Tungsten Hexafluoride | 50 ppm |
| 松节油,松脂 | Turpentine | % LEL |
| 醋酸乙烯酯 | Vinyl Acetate | 1000 ppm; % LEL |
| 氯乙烯 | Vinyl Chloride | 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 4000, 10000 ppm; 10%, 100% LEL |
| 偏二氯乙烯 | Vinylidene Chloride | 50 ppm |
| 二甲苯 | Xylene | 100, 200, 300, 1000 ppm, 1% by Volume |
| CopyRight 2013 版权所有 就是要仪器
宏胜集团北京中仪伟信科技有限公司 |
||
京ICP备09060824号-10 京公网安备11010602004306号-8
|
||