代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。
超声波泄露测试仪 | 防辐射检测仪-电磁辐射测试仪 | 声级计-音量计-噪音计 | 风速风量计/风速仪/风压计 |
辐照计-照度表-照度计-照度仪 | 露点仪 | 温度表-温度计-温湿度计 | 数字粉尘计 |
激光尘埃粒子计数器 | 多功能环境测试仪 | 红外线测温仪-测温表 | 光度计-分光光度计 |
负离子测试仪 | 热电藕探头-热电偶探头 | 污染指数测定仪 | 光谱仪 |
气溶胶监测仪 |
热敏式风速仪 | Testo-435-3 | 德国德图 | 12000 |
热敏式风速仪 | Testo-425 | 德国德图 | 7200 |
热敏式风速仪 | Testo-417 | 德国德图 | 6200 |
热敏式风速仪 | Testo-405-V1 | 德国德图 | 990 |
热敏式风速仪 | VT-50 | 法国凯茂 | 3250 |
热敏式风速仪 | VT-100 | 法国凯茂 | 4570 |
热敏式风速仪 | ZRQF-F10A | 国产 | 1780 |
热敏式风速仪 | ZRQF-F30J | 国产 | 1680 |
热敏式风速仪 | ZRQF-D30J | 国产 | 1780 |
热敏式风速仪 | ZRQF-D10J | 国产 | 1880 |
热敏式风速仪 | ZRQF-D30 | 国产 | 3000 |
热球式风速仪 | ZRQF-D10 | 国产 | 3280 |
热球式风速仪 | ZRQF-D30Φ | 国产 | 5580 |
热球式风速仪 | ZRQF-D10Φ | 国产 | 5780 |
热球式风速仪 | SUMMIT-565 | 韩国森美特 | 2700 |
热球式风速仪 | SUMMIT-575 | 韩国森美特 | 3300 |
热线式风速仪 | TN-2204 | 台湾 | 3920 |
热线式风速仪 | TN-2424 | 台湾 | 3880 |
风速仪 | YK-80AM | 台湾 | 2680 |
风量计 | DBM-700 | 法国凯茂 | 32000 |
风量计 | 8371-M-GB | 美国 TSI | 27805 |
风量计 | 8372-M-GB | 美国 TSI | 32093 |
风量计 | 8373-M-GB | 美国 TSI | 36984 |
风量计 | 8375M | 美国 TSI | 34170 |
手持式风速风向仪 | HR-FS-02 | 国产 | 4200 |
手持式风向仪 | HR-FS-03 | 国产 | 3000 |
通用风向仪 | HR | 国产 | 3780 |
电脑风速测控仪 | HR-002 | 国产 | 3650 |
电脑风速测控仪 | HR-002 | 国产 | 3800 |
电脑风速风向仪 | HR-ZSX | 国产 | 7500 |
风速风向仪 | HR-8232 | 国产 | 3200 |
列表式温湿度计 | TES-1362 | 泰仕 | 4900 |
列表式温湿度计 | Testo-635 | 德图 | 7300 |
列表式温湿度计 | Testo-645 | 德图 | 9680 |
记忆式温湿度计 | TES-1365 | 泰仕 | 2900 |
记忆式温湿度计 | TES-1361C | 泰仕 | 2200 |
记忆式温湿度计 | CENTER-314 | 群特 | 3360 |
记忆式温湿度计 | CENTER-313 | 群特 | 2920 |
温湿度计 | DF-300 | 福士特 | 9980 |
温湿度计 | DF-317 | 福士特 | 2080 |
温湿度计 | TES-1364 | 泰仕 | 1700 |
温湿度计 | TES-1360A | 泰仕 | 1320 |
温湿度计 | CENTER-311 | 群特 | 2160 |
温湿度计 | CENTER-310 | 群特 | 1660 |
温湿度计 | CENTER-317 | 群特 | 2100 |
温湿度计 | Testo-625 | 德图 | 4900 |
温湿度计 | Testo-615 | 德图 | 2960 |
温湿度计 | Testo-605-h1 | 德图 | 700 |
温湿度计 | AZ-8705 | 衡欣 | 740 |
温湿度计 | AZ-8703 | 衡欣 | 620 |
温湿度计 | HM-34C | 芬兰维萨拉 | 5080 |
温湿度计 | HMI41 | 芬兰维萨拉 | 4980 |
HMI41+HMP41 | 芬兰维萨拉 | 8977 | |
HMI41+HMP42 | 芬兰维萨拉 | 13810 | |
HMI41+HMP45 | 芬兰维萨拉 | 9590 | |
HMI41+HMP46 | 芬兰维萨拉 | 12780 | |
MI70BAT | 芬兰维萨拉 | 10712 | |
MI70Euro | 芬兰维萨拉 | 11689 | |
MI70Link | 芬兰维萨拉 | 904 | |
MI70BAT+HMP75 | 芬兰维萨拉 | 17980 | |
MI70BAT+HMP76 | 芬兰维萨拉 | 21150 | |
MI70BAT+HMP77 | 芬兰维萨拉 | 25080 | |
标准湿度瓶 | 33%RH/5%RH | 台湾群特 | 980 |
温湿度计 | 7415 | 美国TSI | 6930 |
温湿度计 | 7425 | 美国TSI | 11130 |
温湿度计 | SUMMIT-595 | 韩国森美特 | 1900 |
温湿度计 | SUMMIT-597 | 韩国森美特 | 4300 |
温湿度计 | STH-950 | 韩国森美特 | 550 |
高温 温湿度计 | SUMMIT-597 | 韩国森美特 | 4300 |
温湿度表 | Testo608-H1 | 德图 | 680 |
温湿度表 | Testo608-H2 | 德图 | 1050 |
温湿度表 | CTH-608 | 国产 | 88 |
温湿度表 | HTC-1 | 国产 | 83 |
温湿度表 | WSB-1 | 国产 | 88 |
温湿度表 | WSB-2 | 国产 | 120 |
温湿度表 | CTH-608A | 国产 | 113 |
专业型照度计 | TES-1339 | 台湾泰仕 | 2200 |
照度计 | TES-1337 | 台湾泰仕 | 1200 |
记忆式照度计 | TES-1336A | 台湾泰仕 | 2060 |
照度计 | TES-1335 | 台湾泰仕 | 1400 |
照度计 | TES-1334A | 台湾泰仕 | 1080 |
照度计 | TES-1332A | 台湾泰仕 | 700 |
照度计 | TES-1330A | 台湾泰仕 | 660 |
光通量计 | TES-133 | 台湾泰仕 | 4580 |
照度计 | CENTER-337 | 台湾群特 | 1100 |
照度计 | AZ-8581 | 台湾衡欣 | 620 |
照度计 | 3423 | 日本日置 | 6100 |
照度计 | Testo-545 | 德国德图 | 6020 |
照度计 | 5201 | 日本共立 | 9720 |
照度计 | 5202 | 日本共立 | 3300 |
照度计 | DE-3350 | 台湾得益 | 700 |
照度计 | DE-3351 | 台湾得益 | 750 |
照度计 | YF-170 | 台湾宇锋 | 700 |
照度计 | YF-172 | 台湾宇锋 | 1200 |
照度计 | YF-1065 | 台湾宇锋 | 600 |
照度计 | T-10 | 美能达 | 9405 |
照度计 | T-10M | 美能达 | 12825 |
弱光照度计 | ST-86L | 国产 | 4500 |
弱光照度计 | ST-900B | 国产 | 10880 |
微弱光照度计 | ST-900 | 国产 | 12800 |
微弱光照度计 | ST-900PM | 国产 | 24800 |
紫外照度计 | ST-510 | 台湾先驰 | 3720 |
紫外照度计 | ST-512 | 台湾先驰 | 4640 |
紫外照度计 | ST-513 | 台湾先驰 | 1520 |
紫外照度计 | UV-B双通道 | 国产 | 2880 |
紫外照度计 | UV-B单通道 | 国产 | 2380 |
紫外照度计 | UV-A双通道 | 国产 | 2650 |
紫外照度计 | UV-A单通道 | 国产 | 2150 |
紫外照度计 | UV-M4通道 | 国产 | 11980 |
紫外照度计 | ZG-4A | 国产 | 2200 |
紫外线照度计 | TN-2340 | 台湾 | 1750 |
紫外线照度计 | TN-2254 | 台湾 | 5390 |
紫外线照度计 | TN-2365 | 台湾 | 5080 |
紫外线照度计 | YK-34uv | 台湾 | 2100 |
亮度计 | ST-86LA | 国产 | 2250 |
亮度计 | ST-86LA | 国产 | 3800 |
亮度计 | L88 | 国产 | 15000 |
亮度计 | L88 | 国产 | 16500 |
亮度计 | L88/900PM | 国产 | 35000 |
亮度计 | L88/900PM | 国产 | 39500 |
光强计 | ST-86LB | 国产 | 4880 |
亮度计 | LS-100 | 美能达 | 31445 |
亮度计 | LS-110 | 美能达 | 31445 |
CopyRight 2013 版权所有 就是要仪器
宏胜集团北京中仪伟信科技有限公司 |
||
京ICP备09060824号-10 京公网安备11010602004306号-8
|