?xml:namespace>
该仪器使用全中文显示,菜单式操作,操作简单、方便。本机可直接显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等各种硬度值。仪器小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。
l 依据里氏硬度测量原理,开机即显示洛氏测值界面。
l 标准洛氏硬度试块。
l 配D型冲击装置。
l 菜单式操作,信息丰富、直观。
l 高亮度LED背光方便在光线灰暗环境使用。
l 自动休眠、自动关机等节能功能,低功耗设计。
l 普通电池供电,待机时间100小时,携带方便适合野外作业。
适用范围
●已安装的机械或永久性组装部件。
●模具型腔。
●重型工件。
●压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
●测量空间很狭小的工件。
●轴承及其它零件。
●金属材料仓库的材料区分。
●大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。
技术参数
(冲击装置不可拔插) | |
独特功能特点 | 具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能 |
示值误差 | ±6HLD(HLD=760) |
示值重复性 | 6HLD(HLD=760) |
测试方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、 HV、HS |
可识别冲击装置 | D |
存储功能 | 600组 |
PC通讯 | 无 |
外型尺寸 | 129×68×25mm |
重量 | 约0.2Kg |
标准配置 | 里氏硬度计主机、D型冲击装置、标准硬度块、尼龙刷、支承环 |
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC/DS | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Steel 锻钢 | HB | 143~650 | | | | | |
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
Stainless | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
HB | 85~655 | | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC、IRON | HRC | | | | | | |
HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
HV | | | | | | | |
NC、IRON | HRC | | | | | | |
HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
HV | | | | | | | |
C、ALUM | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER 纯铜 | HB | 45~315 | | | | | |
表二
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30 HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30 HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30 HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30 HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40 HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30 HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30 HLC | ±12 HLC | 12 HLC |