testo 835-H1红外测量仪器,具有4点激光标记、测量数据及管理功能,包括电池和出厂报告。 产品介绍:testo 835系列产品可以在所有相关专业和工业领域充分发挥优势:比如监控墙壁温度和湿度、检查空调和通风系统、维护工业系统,或者对工业产品进行质量控制。testo 835-T1是该系列中基本的配置,适用于众多应用,如在暖通空调领域,可用于检测墙体、天花板的温度;在工业领域,用于巡检生产线,或长时间监控某些关键点的温度变化。50:1的光学分辨率让用户在远距离能够精确定位测量区域。在线测量功能可以长时监控固定区域的温度,用户无需驻足固守便可掌握整个生产过程的温度变化,在测量完成后可通过软件出具专业报告。即使在远程条件下德图红外测量技术也能达到一流的测量效果,尤其适合对小型、移动、难以触及或非常热的物体进行温度监控。该技术的众多特性有助于提高应用的灵活性,从而帮助用户控制所有环节,并时时确保达到质量标准。
优势一览: 高温测量,量程达1500°C(testo 835-T2 适用)4点激光瞄准,精确定位测量区域50:1的光学分辨率,实现更安全、更精确的远程测量自动设置发射率,保证可靠的测量结果专利的表面湿度测量功能(testo 835-H1适用)摇杆操作,图文显示,友好的界面更易操作仪器内置系统化存储功能,轻松管理测量地点和结果专业软件帮助用户分析管理测量结果
红外传感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
光学分辨率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
激光瞄准 | 4点 | 4点 | 4点 |
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1500 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 ±1数位 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20,1 °C ) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0,1 °C ) ±1.0 °C (+0.0 ~ +99.9 °C ) ±1%测量值(其余量程) | ±2.0 °C或 ±1%测量值 | ±2.5 °C (-30.0 ~ -20.1 °C ) ±1.5 °C (-20.0 ~ -0.1 °C ) ±1.0 °C (+0.0 ~ +99.9 °C ) ±1%测量值(其余量程 ) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C (-10.0 ~ +999.9 °C ) 1 °C (+1000.0 ~ +1500.0 °C ) | 0.1 °C |
K型热电偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
---|---|---|---|
量程 | -50 ~ +600 °C | -50 ~ +1000 °C | -50 ~ +600 °C |
精度 ±1数位 | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | ±(0.5 °C +0.5%测量值) | ±(0.5 °C +0.5%测量值) |
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
testo湿度传感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ 100 % RH |
精度 | ±2 %RH |
分辨力 | 0.1 °C 0.1 %RH 0.1 °Ctd |
仪器参数 | |
---|---|
光谱范围 | 8 ~ 14μm |
发射率 | 0.10 ~ 1.00 (最小调整间隔0.01) |
发射率表 | 可存储20个数值 |
激光瞄准点 | 开/关 |
内存 | 可存储200个数值 |
报警(上限/下限) | 红外温度,热电偶温度 |
报警信号 | 声光报警 |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
存储温度 | -30 ~ +50 °C |
材料/外壳 | ABS + PC |
尺寸 | 193 x 166 x 63 mm |
重量 | 514 g |
电池类型 | 3节AA型电池(或USB供电) |
电池寿命 | 25小时(一般25°C,不带激光和背光显示) 10小时(一般25°C,不带背光显示) |
显示器 | 点阵 |
自动关闭 | 背光:30 s 仪器:120 s |
符合标准 | EN 61326-1:2006 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
支架 | 0440 0950 | |
USB连接线,用于连接仪器和电脑 | 0449 0047 | |
反射贴,用于光滑,反射率高的物体 (卷,10 m 长, 25 mm 宽) | 0554 0051 | |
硅热贴 (14g), 最大耐温 +260°C | 0554 0004 | |
ISO标定证书/温度;红外测温仪;标定点 +60°C,+120°C,+180°C | 0520 0002 | |
ISO标定证书/温度;红外测温仪;标定点 -18°C,0°C,+60°C | 0520 0401 | |
ISO标定证书/温度;测量仪,带有空气/浸入式探头;标定点0°C,+150°C,+300°C |