restek毛细柱产品特性:
弱极性到中等极性固定相,Crossbond 6%氰丙基苯基/94%二甲基聚硅氧烷
挥发性有机污染物分析专用
温度范围:-20°C - 240°C
相当于USP G43固定相
Rtx-624毛细柱的特殊极性使这款产品非常适合药物中易挥发溶剂的分析检测。EPA方法524.2中2-硝基丙烷和1,1-二氯丙酮,两种化合物的特征离子有相同的荷质比m/z 43:只有Rtx-624能实现将他们在毛细柱上分离
restek毛细柱订货信息:
货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | Integra-Guard | 包装量 |
---|---|---|---|---|---|
40924 | 20m | 0.18mm | 1.00μm | ? | ea. |
40925 | 40m | 0.18mm | 1.00μm | ? | ea. |
10968 | 30m | 0.25mm | 1.40μm | ? | ea. |
10968-124 | 30m | 0.25mm | 1.40μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10969 | 60m | 0.25mm | 1.40μm | ? | ea. |
10970 | 30m | 0.32mm | 1.80μm | ? | ea. |
10970-125 | 30m | 0.32mm | 1.80μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10972 | 60m | 0.32mm | 1.80μm | ? | ea. |
10982 | 75m | 0.45mm | 2.55μm | ? | ea. |
10971 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ? | ea. |
10971-600 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ? | 6-pk. |
10971-126 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10973 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ? | ea. |
10974 | 75m | 0.53mm | 3.00μm | ? | ea. |
10975 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ? | ea. |
10968-124 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.40um with 5m Integra-Guard Column |
10968-1246850 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.40um w/5m Integra-Guard Column, 5" Cage for HP6850 GCs |
10968-127 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.40um 10m, 0.25mm Integra Guard |
10968-390 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.40um 7cm Coil, No Cage No Guarantee for Breakage |
10968-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.40um w/5" Cage for HP 6850 |
10969 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.40um |
10969-124 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.40um with 5m Integra-Guard Column |
10969-127 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.40um with 10 meter Integra Guard Column |
10969-600 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.40um Pack of 6 |
10969-6850 | Rtx-624 Cap Column | 60m, 0.25mm ID, 1.40um 5" cage for HP 6850 GC |
10970 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.80um |
10970-101 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.80um Break into 3x10m columns |
10970-125 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.80um with 5m Integra Guard Column |
10970-128 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.80um with 10m Integra Guard Column |
10970-1286850 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.80um w/10m Integra Guard on a 5 Inch HP6850 Cage |
10970-282 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.80um Use 5 inch Star Cage No Guarantee Against Breakage |
10970-600 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.80um Pack of 6 |
10970-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.80um 5" HP 6850 Cage |
10971 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um |
10971-126 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um with 5m Integra-Guard Column |
10971-1266850 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um with 5m Integra-Guard Column 5" HP 6850 Cage |
10971-129 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um with 10m Integra-Guard Column |
10971-282 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um 5" star cage No guarantee for breakage |
10971-305 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um w/5m x 0.53mm ID Guard Column Presstight with glue |
10971-600 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.00um Pack of 6 |
10971-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 3.0um w/5" HP6850 Cage |
10972 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.80um |
10972-042 | Rtx-624 Cap.Column | 60m, 0.32mmID, 1.80um w/Nordion Cage |
10972-105 | Rtx-624 Cap. Column | 50m, 0.32mm ID, 1.80um |
10972-115 | Rtx-624 Cap. Column | 20m & 40m 0.32mmID, 1.8um |
10972-125 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.80um with 5m Integra-Guard Column |
10972-128 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.80um with 10m Integra-Guard Column |
10972-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.80um 5" Cage for HP6850 |
10973 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.00um |
10973-126 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.00um 5m, 0.53mm guard built in |
10973-129 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.00um with 10m Integra-Guard Column |
10973-140 | Rtx-624 Cap. Column | 45m, 0.53mm ID, 3.00um |
10973-600 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.00um Pack of 6 |
10973-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 60m, 0.53mm ID, 3.0um 5" HP6850 Cage |
10974 | Rtx-624 Cap. Column | 75m, 0.53mm ID, 3.00um |
10974-126 | Rtx-624 Cap. Column | 75m, 0.53mm ID, 3.00um with 5m Integra-Guard Column |
10974-129 | Rtx-624 Cap. Column | 75m, 0.53mm ID, 3.00um with 10m Integra-Guard Column |
10974-325 | Rtx-624 Cap. Column | 75m, 0.53mm ID, 3.00um 5m Guard Column w/Cap Vu-Union |
10974-600 | Rtx-624 Cap. Column | 75m, 0.53mm ID, 3.00um 6pk |
10974-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 75m, 0.53mm ID, 3.00um w/5" HP6850 Cage |
10975 | Rtx-624 Cap. Column | 105m, 0.53mm ID, 3.00um |
10975-306 | Rtx-624 Cap. Column | 105m, 0.53mm ID, 3.00um w/10m 0.53mm PT Guard Column |
10975-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 105m, 0.53mm ID, 3.0um w/ 6850 cage |
10982 | Rtx-624 Cap. Column | 75m, 0.45mm ID, 2.55um |
40924-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 1.00um 5" Cage for HP 6850 |
? | ? | ? |
40925-600 | Rtx-624 Cap. Column | 40m, 0.18mm ID, 1.00um 6pk |
40925-6850 | Rtx-624 Cap. Column | 40m, 0.18mm ID, 1.00um 5" Cage for HP6850 |
更多restek毛细柱资讯,欢迎来电咨询!