功能描述 |
|
测量范围 | 0~10m/s,-20~50℃,0~99990m3/h |
精度 | ±±0.1m/s±5%测量值(0~2m/s);±0.3m/s±5%测量值(0~10m/s);±0.5℃(-20~50℃) |
分辨率 | 0.01m/s(0~10m/s);0.10m/s(10~20m/s);0.1℃ |
常用数据切换 | 保留/最大值/最小值 ℃/℉,m/s/fpm |
环境温度 | 0~50℃ |
保存温度 | -20~70℃ |
显示 | 双行LCD |
机壳 | ABS |
电池 | |
电池寿命 | 约20小时(碱锰电池) |
长度 | 42mm |
宽度 | 190mm |
高度 | 57mm |
重量 | 300g(连电池) |
持有证书 |