传感器,内存与电池都包含在17.35直径的单元中
-40°C ~ 85°C的测量量程,可支持符合HACCP规则的温度控制需求
最多可采集2,048个温度测量点(间隔为4小时15分时,可用一年)
可通过选择读本来实现诸如数据图表之类的PC过程,以便进行温度数据采集
测量条目 | 温度 (内置传感器) |
输入通道 | 1 通道 |
测量量程 | -40.0°C ~ 85.0°C |
精度 | ±1.5°C ( -10.0 ~30.0°C), 或其他 |
数据内存 | 2048 数据点 最大记录时间:记录周期为4小时15分时,可用一年左右) |
记录间隔 | 1分钟~255 分钟 |
电源供应 | 内置电池, 使用时间约4 年 (5分钟记录间隔) |
尺寸,重量 | 17.35 mm直径 × 5.89 mm厚度, 3.3 g |
附件 | 手持架(1) |
温度测量 / 单通道 |