技术参数CS 525 | |
---|---|
颗粒计数器 | ? |
通道 | 0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10μm |
流量 | 0.1立方英尺(2.83L/min) |
计数效率 | 50% @ 0.3 μm; 100 %@颗粒> 0.45 μm |
符合误差 | 每立方英尺5% @ 2,000,000 |
数据存储 | 5000取样值 (SD卡) |
计数模式 | 累积,差分,浓度 |
空气温度和湿度 | |
空气温度范围 | 0°C 至 50°C |
露点范围 | 0°C 至 50°C |
相对湿度范围 | 0 % 至 100 % |
空气温度精度 | 10°C 至 40°C精度为±0.5°C, 其余精度为±1.0°C |
露点温度精度 | 10°C 至 40°C精度为±0.5°C, 其余精度为±1.0°C |
相对湿度精度 | 40% 至 60%精度为±3 % 20% 至 40%, 60% 至 80%精度为±3.5 % 0% 至 20%, 80% 至 100%精度为±5 % |
其他计数参数 | ? |
操作温度 | 0°C 至 50°C |
保存温度 | -10°C 至 60°C |
相对湿度 | 0% 至 90 %, 无补偿 |
显示 | 2.8”, 320*240 彩色LCD显示, 带背光灯 |
电池 | 可充电电池 |
待机时间 | 可持续使用4个小时 |
充电时间 | 交流变压器充电2个小时 |
压力范围 | 0-10bar (高压扩压器) |
SD卡最大值 | 8GB |
检索范围: |
关 键 字: |