特性
· 包括O2在内最多可同时测量4种组分,其他三种组分从CO2,CO,CH4,SO2和NO中任选。
· 独特的光学系统将测量池污染引起的漂移最小化,确保出色的长期稳定性。
· 双槽式红外线检测单元可以最小化其他干扰气体的影响。
· 单光束系统采用简单的测量单元结构设计,无需进行光学平衡调整,降低了维护成本。
· 大屏LCD提供轻松的交互操作。
· 可使用高精度零点/量程标定和自动标定。自诊断功能检测异常,并显示错误信息。
规格
测量原理 | CO2,CO,CH4,SO2,NO: 非分散红外吸收方式,单光源,单光束 | ||||||||||||||||||||||||
样气条件 |
| ||||||||||||||||||||||||
测量气体组分 |
| ||||||||||||||||||||||||
模拟输出信号 | 4~20mA DC或0~1V DC,非隔离输出 | ||||||||||||||||||||||||
模拟输入信号 | 用于来自外部安装的O2传感器的信号输入。非隔离输入。 | ||||||||||||||||||||||||
接点输入 | 无电压接点(ON/0V,OFF/5V DC,ON时5mA浮动) | ||||||||||||||||||||||||
环境温度 | -5~45℃ | ||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 最大90%RH,无结露 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸(HxWxD) | 19英寸架装型: 177x483x493mm | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 约10kg | ||||||||||||||||||||||||
电源 | 85~264V AC,50/60Hz(使用三脚插头) |
性能
线性 | ±1%F.S. |
重复性 | ±0.5%F.S. |
零点漂移 | ±2%F.S./周 |
量程漂移 | ±2%F.S./周 |
响应时间 | 1或2个组分测量: 15秒内,包括样气置换时间 |
应用
· 各种工业炉的燃烧控制
· 植物学研究
· 全球大气研究