最多可同时连续测量5种气体组分(NOx,SO2,CO,CO2和O2)的浓度。
在分析部分使用干扰补偿可消除任意气体组分浓度对其他组分浓度读数的影响。
采用双光束红外分析仪,氧化锆氧分析仪或磁氧分析仪,具有高灵敏度和出色的长期稳定性。
采用前部维护,节省空间。
灵敏度高,动态量程大,最大量程切换1:25,且量程可变。
测量对象 | 烟道气中,NOx、SO2、CO2、CO中的1~4种组分以及O2 | ||||||||||
测量方法 |
| ||||||||||
测量量程 |
| ||||||||||
显示 | 带背光LCD | ||||||||||
输出信号 | 5点,4-20mA DC或0-1V DC | ||||||||||
接点输出 | 各组分量程识别,分析仪故障,标定异常,标定状态,维护状态,CO峰值计数报警,每个瞬时值报警,分析仪电源故障 | ||||||||||
接点输入 | 无电压接点,自动标定启动,均值复位,量程切换,输出保持,远程泵关闭 | ||||||||||
自动标定功能 | 自动零点、量程标定(可设置标定周期) 周期设置范围: 1~99小时(以1小时为单位)或1~40天(以1天为单位) 标定气体流通时间: 60~599秒(以1秒为单位) | ||||||||||
结构 | 室外/室内落地式,非防爆,防雨,平开前门,标准2.3mm钢板(外壳和机门) | ||||||||||
环境温度 | -5~40℃ | ||||||||||
环境湿度 | 90%RH以下 | ||||||||||
电源 | 100/110/115/200/230V AC ±15%,50/60Hz ±0.5Hz | ||||||||||
功耗 | 最大600VA | ||||||||||
质量 | 约300kg(无标气) | ||||||||||
样气条件 |
|
线性 | ±1.0%F.S. | |||
重复性 | ±0.5%F.S. | |||
漂移 |
| |||
| ||||
响应时间 (系统入口处测量) |
|