序号 | 名 称 | 订货编号 | 配置情况 |
1 | Impact Pro 主机 | 2302B20009UE | 标准配置 |
2 | 传感器盒 | 2302BCD4OFCHO | 标准配置 |
3 | 充电器及充电电池 | 2302B1417 | 标准配置 |
4 | 充电器及充电电池(数据传输) | 2302B1409 | 选择件 |
5 | 10米长采样管 | 2302B0828 | 标准配置 |
6 | 探 针(1米) | 2302B0847 | 选择件 |
7 | SAFELINK通讯连线 |
2302B0735 ; 2302B0736; 2302B0736; 2302B0746 |
10米; 30米; 50米; 100米 |
技术参数:
序号 | 总则 | 技术指标 |
1 | 用 途 | 同时检测FL、H2S、CO、O2四种气体 |
2 | 使用界面 | 大液晶显示屏,背景灯和多显示语言的直观菜单系统 |
3 | 外型尺寸 | 49*84*136mm |
4 | 重量 | 520g(包括充电电池和内置泵) |
5 | 工作温度 | -20℃~ +55℃ |
6 | 存储温度 | -40℃~ +80℃ |
7 | 工作湿度 | 0~99%RH(非冷凝) |
8 | 报警 | 三级瞬时报警,毒气平均值报警 |
9 | 音频报警 | 对故障、气体报警、警告发出不同声调的响声 |
10 | 视频报警 | 绿色确认光和红色快速报警光对故障、气体报警和警告指示 |
11 | 机型 | Impact Pro |
12 | 检测气体种类 | 可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢 |
13 | 传感器类型/寿命 |
可更换传感器,可燃气:催化燃烧 5年; |
14 | 量程 | 可燃气:0-100%LEL 氧气:0-30%VOL 一氧化碳:0-500ppm 硫化氢:0-100ppm |
15 | 精度 | FL ±1LEL, O2 ±0.3%VOL, CO ±1 PPM, H2S±1 PPM |
16 | 重复性 | ±1% |
17 | 电池使用时间 | Ni-MH充电电池>10小时(充电时间7小时) 碱性电池>17小时 泵开启,工作时间减少10% |
18 | 采样方式 | 泵吸和扩散两种方式采样 |
19 | 仪器菜单功能 | 自动置零、自动校准,多种可燃气体种类选择,日期显示、显示电池电量、峰值记录、采样泵开/关可调。 |
20 | 报警方式 | 三级瞬时报警,毒气平均值报警;音频:>90d B; 视频:红色报警灯闪烁、震动。 |
21 | 仪器防护 | 带橡胶保护套、防水/防尘过滤帽 |
22 | 防水等级 | IP67(NEMA 4&6) |
23 | 结构材料 | 耐久塑料,抗静电EN50014 |
24 | 防爆类型 | 本安型 |
25 | 安全认证 | 美 国:Class 1,Div 1,Group A,B,C,D(UL) 加拿大:Class 1,Div 1,Group A,B,C,D(CSA) 中国计量认证 |