产 品 用 途?xml:namespace>
用于环境保护、卫生防疫、药检、农副、水产等科研、院校、生产部门,是水体分析和BOD测定、细菌、霉菌、微生物和培养、保存,植物栽培、育种试验的专用设备。
规格与型号
设备名称 | 生化试验箱、生化培养试验箱、生化培养箱 | |||||
注 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; | |||||
型 号 | SHP-80A | SHP-150A | SHP-250A | SHP-150B | SHP-250B | |
工作室尺寸 | 400×400×450 | 500×450×650 | 600×550×750 | 500×450×650 | 600×550×650 | |
功率(kw)A/B | 700 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |
性 能 指 标 | 温度范围 | A: 5℃~50℃ B: -10℃~50℃ | ||||
精度 | ±0.5℃ | |||||
均匀度 | ±1℃(45℃时) | |||||
温度运行控制系统 | 控制仪 | 1、数显数显微电脑温控仪; 2、进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器; | ||||
输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出; | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
循环风机 | 德国原装进口不锈钢电机 | |||||
加热系统 | 耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 法国泰康全封闭风冷单级压缩制冷方式 | |||||
保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
设备材料配置 | 外形材料 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝线条板 | |||||
门框密封 | 双层钢化玻璃门,耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 不锈钢样品架3个、测试引线孔(?50、?80、?100mm)1套 |
设备使用条件
环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
环境湿度:≤85%
电源要求: 220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五线制