职业卫生监测设备一览表
序号 | 设备名称 | 规格/规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 1L/min ~5L/min采样器(普通) | QC-5大流量空气采样器 | 5 | |||
2 | 0~1L/min采样器(包括防爆) | QC-4s(防爆大气采样器) | 4 | |||
3 | 0~1L/min采样器 | QC-1S大气采样器 | 5 | |||
4 | 大型气泡吸收管 | 10ml白色 | 15 | |||
5 | 小型气泡吸收管 | 5ml白色 | 15 | |||
6 | 多孔玻板吸收管 | 10ml白色 | 15 | |||
7 | 冲击式吸收管 | 10ml白色 | 15 | |||
8 | 吸收瓶采样箱 | 21孔 | 1 | |||
9 | 活性炭采样管 | CS2解析法,50/100mg | 100 | |||
10 | 硅胶采样管 | CS2解析法,50/100mg | 400 | |||
11 | 三氧化铬氧化管 | 双球型 | 6 | |||
12 | 测尘滤膜(单位:盒) | 丙仑,φ40,100P/盒 | 3 | |||
13 | 微孔滤膜(单位:盒) | φ40,50P/盒,0.8μm孔径 | 3 | |||
14 | 玻纤滤膜(单位:盒) | φ40,100P/盒 | 1 | |||
15 | 铝箔采样袋(单位:个) | 2L | 1 | |||
16 | 铝箔采样袋(单位:个) | 1L | 1 | |||
17 | 压力计 | DYM3 | 2 | |||
18 | 热球式风速仪 | QDF-6 | 1 | |||
19 | 辐射热计 | MR-5 | 2 | |||
20 | 通风干湿球温度计 | DHM2 | 2 | |||
21 | 照度计 | TES-1332A | 1 | |||
22 | 皮托管 | 1米 | 1 | |||
23 | 5L/min~30L/min采样器(防爆) | IFC-2 | 4 | |||
24 | 5L/min~30L/min采样器(普通) | FC-3 | 4 | |||
25 | 1L/min ~5L/min采样器(防爆) | GFC-5B | 5 | |||
26 | 黑球、湿球温度计 | JTR-10A | 1 | |||
27 | 个体噪声剂量计(防爆) | ASV5910-1B | 2 | |||
28 | 个体噪声剂量计(普通) | HS5628B | 3 | |||
29 | 倍频程声级计(防爆) | ASV5910-2B | 1 | |||
30 | 手传振动测定仪 | HS5936 | 1 | |||
31 | 电磁场测定仪 | HI3604工频 | 1 | |||
32 | 高频测量仪 | RJ-2 | 1 | |||
33 | 紫外线测定仪 | UV-B(双通道) | 1 | |||
34 | 3012H(08代) | 1 | ||||
35 | 分析天平(1/1000) | FX-200GD | 1 | |||
36 | 超声波清洗器 | KQ-1000B | 1 | |||
37 | 白金坩埚 | 25ML(带盖) | 4 | |||
38 | 相差显微镜 | BS303 | 1 | |||
39 | LP-5 | 3 |
检索范围: |
关 键 字: |