箱式电阻SX2-2.5-10NP
● 独特的炉门设计,使开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。
● 微电脑PID控制器,操作简便,控温精确、可靠、安全。
● 耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用。(耐火砖炉膛或陶瓷纤维炉膛任意选择)
● 极好的门密封使得热量损失最小,增加了炉膛内温度的均匀性。
● 可编程控制器,30组程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环。(可程式箱式电炉具有此功能)
● 多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程真正实现自动控制和运行。炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作,具有抗腐蚀、高温不变型等特点。(可程式箱式电炉具有此功能)
型号 | 型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 W×P×H(mm) | 容积 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 |
SX | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 优质电炉丝 | |
SX | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 | |
SX | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 优质电炉丝 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 镍铬丝 | |
SX | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 镍铬丝 | |
SX | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 | |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 |
SX | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 优质电炉丝 | |
SX | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 | |
SX | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 优质电炉丝 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 镍铬丝 | |
SX | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 镍铬丝 | |
SX | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 优质电炉丝 | |
SX | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 优质电炉丝 | |
SX | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 优质电炉丝 | |
SX | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 镍铬丝 | |
备注 |
|