产品描述:
1.能自动测量试样重量。 2.能测定12个品种,按测定品种有两种型式(其中之一为PM8188型) 3.可以显示品种编号(1到12)和品种名称,(英文名称的前四个字母) 4.电源自动关闭。约3分钟不进行操作,电源自动切断。 5.可以修正水分值。可以在-9.9-+9.9%的范围内,对各品种水分值进行修正
测定原理:高频电容式(50MHz) |
测定品种、测定范围、测定精度见详细介绍。 |
使用温度范围:0-40度 |
显示方式:LCD |
电源:5号干电池(锰电池或碱锰电池)4个 |
重量:1Kg |
附件:样品杯、料斗、漏斗、5号电池、品种表、使用说明书、产品合格证书 |
技术参数:
样品清单?xml:namespace>
样品编号 | 谷物 | 货物名称 | 测量范围(%) | 标准误差(%) | 采样方法 |
1 | 小麦 | WHEA | 6.0-40.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自动料斗 |
2 | 玉米 | CORN | 6.0-40.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自动料斗 |
3 | 大豆 | SOYB | 6.0-30.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自动料斗 |
4 | 大麦 | BARL | 6.0-40.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自动料斗 |
5 | 绿豆 | MUNG | 6.0-30.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自动料斗 |
6 | 高梁 | SORG | 6.0-30.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自动料斗 |
7 | 油菜籽 | CANO | 6.0-30.0 | 0.5(6.0-20.0%) | 自动料斗 |
8 | 花生米 | PEAN | 4.0-15.0 | 0.5(4.0-15.0%) | 杯子 |
9 | 籼米 | LRCE | 9.0-20.0 | 0.5(9.0-20.0%) | 自动料斗 |
10 | 籼稻 | LPAD | 8.0-35.0 | 0.5(8.0-20.0%) | 自动料斗 |
11 | 粳米 | SRCE | 9.0-20.0 | 0.5(9.0-20.0%) | 自动料斗 |
12 | 粳稻 | SPAD | 8.0-35.0 | 0.5(8.0-20.0%) | 自动料斗 |
检索范围: |
关 键 字: |