产品概述?xml:namespace>
P2 高精度数字相关仪是新一代漏点定位相关仪,用于精确定位供水管道的漏点。采用高灵敏度压电陶瓷加速度传感器,适用于所有管材包括塑料管的漏点定位。
技术参数
主机
处理器 | 用于操作界面的SISC处理器;用于信号处理的DSP处理器 |
显示器 | 320x240像素 1/4”VGA黑白显示器 |
数据输入 | 带有输入功能的旋压键 |
存储容量 | 10个相关波形 |
电源 | 内置可充电电池 可外接12VDC或100-240VAC |
工作时间 | >18小时 |
充电时间 | < 3小时 |
通讯端口 | RS232 用于软件升级和数据传输 |
接口 | 传感器接口 天线接口 耳机/充电器接口 |
防护级别 | IP67 |
工作温度 | -20·c~+50·c |
尺寸 | 270x130x240mm |
重量 | 3.3kg |
发射机
显示器 | LCD 2x16字符 |
显示内容 | 电池状态 噪声水平 发射机状态 |
按键 | 开关键 背光键 音量键 |
无线电频率 | 433MHz |
发射功率 | <500mW |
工作时间 | >15小时 |
充电时间 | < 3小时 |
电源 | 内置可充电电池 可外接12VDC或100-240VAC |
接口 | 传感器接口 天线接口 耳机接口 |
防护级别 | IP67 |
操作温度 | -20·c~+50·c |
尺寸 | 230x110x190mm |
重量 | 2.3kg |
传感器
类型 | 高灵敏度压电陶瓷加速度传感器,内置放大镜 |
连线 | 高强度柔性硅电缆 |
用法 | 强力磁铁吸附 |
工作温度 | -20·c~+50·c |
尺寸 | 38x78mm |
重量 | 0.4kg |
硬件配置 | 标准型 | 高档型 |
主机 | √ | √ |
TR A发电机 | √ | √ |
TR B发电机 | √ | √ |
高灵敏度压电陶瓷传感器(2个) | √ | √ |
防噪音的专业二耳机 | √ | √ |
AC电源充电器 | √ | √ |
PC软件CorrLux View | √ | √ |
串口数据线 | √ | √ |
DC12V汽车充电器 | 可选 | √ |
阀门适配器(20mm,40mm) | 可选 | √ |
电子听音延长杆 | 可选 | √ |
地面传感器附件 | 可选 | √ |
水听传感器 | 可选 | 可选 |
带有充电功能的仪器箱 | 可选 | √ |
检索范围: |
关 键 字: |