进口绝缘电阻测试仪
量程?xml:namespace> | 绝缘电阻 | 电压测定 | |||
500V | 1000V | 2500V | ACV | ||
测定范围 | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 30~600V |
精确度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路电流 | 约 1.3mA | --- | |||
额定测定 | 0.5MΩ负荷时 | 1MΩ负荷时 | 2.5MΩ负荷时 | 5MΩ负荷时 | --- |
开路电压 | 500VDC+30% | 1000VDC+20% | 2500VDC+20% | 5000VDC+20% | --- |
最大显示 | 999计数(1000GΩ时1000计数) | 630计数 | |||
消耗电流 | 测试时最大约1000mA | 约25mA | |||
5320V/5分钟 | |||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
电池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 约 1.8kg (含电池) | ||||
附件/可选件 | LR14×8、7165A(测试探棒)7224A(接地线) 7253( 鳄鱼夹测试线)8302(记录仪适配器) |
检索范围: |
关 键 字: |