同惠电子 通用LCR数字电桥TH2812C
通用LCR数字电桥 标准功能 操作简便 良好的测试稳定性 同惠电子 通用LCR数字电桥TH2812C技术参数 | |
功能描述 | |
测试参数 | L/Q、C/D、R/Q |
测试频率 | 100Hz、1kHz |
测试电平 | 0.3Vrms |
测量准确度 | 0.25%(基本量程内) |
测量范围 | |
R | 0.0001Ω to 99.99MΩ |
C | 0.1pF to 19999μF |
L | 0.1μH to 9999H |
D | 0.01% to 999% |
Q | 0.01 to 999 |
测量速度 (次/秒) | 4-5 |
等效电路 | 串联/并联 |
量程方式 | 自动/保持 |
触发方式 | 内部 |
校准功能 | 开路/短路清“0” |
测量端 | 五端 |
显示位数(Digits) | 主:5位 副:3位 |
显示方式 | 直读 |
比较器功能 | 无 |
物理特性 | |
长度 | 330mm |
宽度 | 100mm |
高度 | 310mm |
重量 | 约3.5kg |
同惠电子 | 通用LCR数字电桥 | TH2812C更多相关产品>>>>> |