美国AVO DET3TD接地电阻测试仪DET3TC
MEGGER公司DET3TD接地电阻测试仪DET3TC新设计的接地电阻测试仪系列配备了工具包,内含测试线,地桩头,电池。这些配件连同主机都装在坚固丙聚烯箱内,轻巧便携,所有测试时所需要的工具都可放在这个工具包中。
DET3TD接地电阻测试仪DET3TC符合IP54标准,能适应各种野外各种恶劣条件下使用。一个旋钮的独特设计使仪器使用非常方便,通过此按钮既可选择两线或者三线测试。仪器还带有一个超大清晰的LCD显示屏和一个拇指大的测试按钮,所有的这些细节都使该仪器都特别适合在野外进行测试。
仪器除了使用简单外,还能自动检测C级和P级的状态,并把它显示在显示屏上。仪器还内置了一个电压表让使用者能测试出接地电压。它能测试的阻抗从0.01Ω到 2000Ω。测试的接地电压能达到100V。在干扰环境中工作时,该仪器具备 40V 峰峰值的抗扰能力。仪器能在很嘈杂的环境中进行精确的测试,具有很强的抗干扰性。DET3TC可在线测量接地电阻,配合一个电流感应夹钳,仪器通过夹钳测量接地线的电流和仪器C端测量的电流比较,A R T 可以在不断开接地系统的情况下进行在线测量(不会受并行接地的影响;无需打开坚固连接)。
仪器特点 | |||||||||||||||||||||||||||
* IP54 | |||||||||||||||||||||||||||
* 两线/三线测量 | |||||||||||||||||||||||||||
* 包含测试线及地桩头(接地钎) | |||||||||||||||||||||||||||
* 简单一键操作 | |||||||||||||||||||||||||||
* 坚固保护外壳 | |||||||||||||||||||||||||||
* 带校验证书 | |||||||||||||||||||||||||||
* ART技术可在线测量接地电阻 | |||||||||||||||||||||||||||
仪器技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
C极检测 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||
P极检测 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||
噪音检测 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||
测试线长度 | 3米, 10米, 15米 接地桩头:200mm | ||||||||||||||||||||||||||
抗噪音干扰 | 40V PK 到 PK | ||||||||||||||||||||||||||
2-线测试 | 能 | ||||||||||||||||||||||||||
3-线测试 | 能 | ||||||||||||||||||||||||||
ICLAMP夹(ART需配)测试电流范围 | 0.5mA 到 19.9A | ||||||||||||||||||||||||||
ICLAMP夹直径 | 最大52mm | ||||||||||||||||||||||||||
阻抗范围 | 0.01到2000Ω | ||||||||||||||||||||||||||
阻抗精确度 | 2% ± 3 位 | ||||||||||||||||||||||||||
接地电压范围 | 0-100V a.c. | ||||||||||||||||||||||||||
接地电压精确度 | 2% ± 2V | ||||||||||||||||||||||||||
显示 | LCD | ||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 8个AA电池 | ||||||||||||||||||||||||||
操作温度范围 | -15℃ 到 +55℃ | ||||||||||||||||||||||||||
储存温度范围 | -40℃ 到 +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||
安全标准 | EN61010-1 CAT IV 100V | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 203 X 148 X 78 mm | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
产品持有证书 | |||||||||||||||||||||||||||
CE |