机 械?xml:namespace> | 型号 | E6000 |
尺寸 | 263×168×65mm | |
重量 | 约2kg | |
显示 | 尺寸 | 5.6英寸 |
分辨率 | 640×480 | |
亮度 | 最大亮度350cd/m2 (Typ.),亮度可调 | |
对比度 | 500:1(Typ) | |
可视角度 | 70/70/50/70(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |
外部接口 | USB Host | 无 |
USB Device | 1个 | |
以太网接口 | 无 | |
串口 | 无 | |
开关量输入 | 无 | |
开关量输出 | 无 | |
存储 | 类型 | TF卡(内置) |
容量 | 8GB | |
电源 | 市电 | 110V-240V |
适配器输出 | 15V,3A | |
电池 | 可充电镍氢电池,4500mAh | |
电池工作时间 | 4h | |
电池充电时间 | 5h(环境湿度35℃) | |
省电时间 | 液晶背光亮度可调,待机时间可调 | |
环境 | 工作环境 | 0℃~+45℃,湿度90rh%以下 |
存储环境 | -20℃~+50℃,湿度95rh%以下(不凝结) | |
安全性 | 符合标准 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001,《测量、控制和实验室用电气设备的要求》第一部分:通用要求。 安全等级: CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V |
输入端最大电压 | CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V |
输入参数
输入参数 | 输入通道数 | 4通道电压、4通道电流 |
电压测量量程 | 标称值:120V、230V、400V、1000V,最大可测6000V瞬时电压 | |
电流测量量程 | 根据使用的电流钳而不同,只支持输出信号为电压信号的电流钳,且输出最大电压不超过10Vpeak | |
测量线路基本频率 | 50Hz | |
测量线路 | 一相两线/两相三线/三相三线/三相四线 | |
测量项目 | 电压 | 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、峰值因数 |
频率 | 频率 | |
电流 | 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、峰值因数 | |
功率和电能 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、电能能耗 | |
电压谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波、1-50次间谐波、1~35次高次谐波、1~50次谐波子组 | |
电流谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波、0-49次间谐波、1~35次高次谐波、1~50次谐波子组、电流K系数 | |
谐波功率 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波 | |
波动和闪变 | 短闪变、长闪变、波动、波动最大值 | |
不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、不平衡度 | |
异常事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压短时中断、冲击电流、电压电流总畸变率越限、奇偶次谐波含有率越限、电压电流不平衡越限、频率越限、短闪变越限、长闪变越限、长期电压中断、电压上下偏差 | |
频率 | 测量方式 | 由10个周期(50Hz时)运算 |
显示方式 | 显示A通道电压的频率值 | |
测量量程/分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz | |
测量带宽 | 42.5~57.5Hz | |
测量精度 | ±0.002Hz | |
电压、电流半波有效值 | 测量方式 | 每两个周期运算一次,每周期取1/2周波组成1个波形运算 |
测量量程/分辨率 | 电压:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,1000V/0.01V | |
电流:根据使用的电流钳而不同 | ||
测量精度 | 标称值的0.2% | |
电压有效值 | 测量方式 | 由10个周期的方均根值计算 |
显示方式 | 每通道的电压有效值 | |
测量量程/分辨率 | 电压:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,1000V/0.01V | |
测量精度 | 标称电压的0.1% | |
电流有效值 | 测量方式 | 由10个周期的方均根值计算 |
显示方式 | 每通道的电流有效值 | |
测量量程/分辨率 | 电流:根据使用的电流钳得不同而不同,可选5A/50A/100A/500A电流钳、1200A/3000A/6000A电流环 | |
测量精度 | 读数的0.1%+电流钳精度 | |
谐波电压、谐波电流、谐波功率 | 测量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析时间窗为10个周期 |
窗口点数 | 5120点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~50次 | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%读数 | |
电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%读数 | ||
电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%的电流量程 | ||
间谐波电压、间谐波电流 | 测量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析时间窗为10个周期 |
窗口点数 | 5120点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~16组 | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%读数 | |
电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%的读数 | ||
电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%的电流量程 | ||
谐波电压子组、谐波电流子组 | 测量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析窗口幅度10个周期 |
窗口点数 | 5120点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~50次 | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%的读数 | |
电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%的读数 | ||
电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%的电流量程 | ||
高次谐波电压、高次谐波电流 | 测量方式 | 符合IEC 61000-4-7,分析时间窗为10个周期 |
窗口点数 | 5120点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~35组 | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%的读数 | |
电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%的读数 | ||
电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
有功功率、无功功率、视在功率 | 测量方式 | 有功功率:每10个周波的平均功率 |
视在功率:由电压电流的有效值来运算 | ||
无功功率:由视在功率、有功功率来计算 | ||
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量量程/分辨率 | 根据电压电流量程来确定 | |
测量精度 | ±0.5%读数 | |
功率因数 | 测量方式 | 有功功率与视在功率之比 |
显示方式 | 实时数据显示 | |
测量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | |
测量精度 | ±0.5%读数 | |
电压不平衡度、电流不平衡度(负序、零序) | 测量方式 | 三相三线制或三相四线制时,使用三相的基波成分来计算 |
显示方式 | 表格图、趋势图、矢量图 | |
测量精度 | 电压不平衡度:±0.2%; | |
电流不平衡度:±0.5% | ||
电压波动 | 测量方式 | 半波方均值来计算 |
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量精度 | ±1% | |
IEC闪变 | 测量项目 | 短闪变(Pst)、长闪变(Plt) |
测量方式 | 根据IEC61000-4-15标准计算, Pst(10分钟),Plt(2小时) | |
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量量程 | 0~20 | |
测量精度 | ±5% | |
冲击电流 | 测量方式 | 电流半波有效值超过设定值且持续时间为10ms~1min |
显示方式 | 冲击电流波形、冲击电流最大值 | |
测量精度 | 0.10% | |
电压暂升、电压暂降、短时中断 | 测量方式 | 暂升:电压半波有效值超过设定值且持续时间为10ms~1min时,判定为暂升 |
暂降:电压半波有效值超过设定值且持续时间为10ms~1min时,判定为暂降 | ||
短时中断:电压半波有效值超过设定值且持续时间为10ms~1min时,判定为短时中断 | ||
显示方式 | 暂升、暂降、短时中断的波形持续时间、幅度等 | |
测量精度 | 0.10% | |
共模抑制 | CMRR | 60dB |
电磁兼容性 | 标准 | 等级4:GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度 |
等级3:GB/T 17626.3 -2006射频电磁场辐射抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.4 -2006电快速瞬变脉冲群抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.5 -2008浪涌(冲击)抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.8 -2006工频磁场抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.9 -1998脉冲磁场抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.12 -1998振荡波抗扰度 | ||
标准 | 测量方法 | IEC 61000-4-30 |
测量性能 | IEC 61000-4-30 A级 | |
闪变 | IEC 61000-4-15 | |
谐波 | IEC 61000-4-7 | |
串扰 | 电压输入端之间 | 标称频率下为 -60dB |
存储环境 | 标称频率下为-95dB | |
环境可靠性 | 标准 | GB/T 2423.1-2008 低温 |
GB/T 2423.2-2008 高温 | ||
GB/T 2423.4-2008 交变湿热 | ||
GB/T 2423.5-1995 冲击 | ||
GB/T 2423.10-2008 振动 | ||
GB/T 2423.22-2002 温度变化 |