TH2638电容测量仪
型号 | TH2638 | |
测试信号参数 | Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cp-G, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs | |
测试信号 | ||
频率
| 允许频率 | 100Hz,120Hz, 1kHz,10kHz,100kHz,1MHz,1MHz±1%,1MHz±2% |
精度 | ±0.02% | |
| 范围 | 0.1V-1V |
电平 | 分辨率 | 0.01V |
| 精度 | ±5% |
输出方式 | 连续或同步 | |
信号源延时 | 范围 | 0-1s |
分辨率 | 0.1ms | |
信号电平补偿 | 100/120Hz | 220μF, 470μF, 1mF量程 |
1kHz | 22μF, 47μF, 100μF量程 | |
|
| SLC OFF ( ≥ 220μF 量程) 1.5 Ω |
| 100 Hz | SLC ON ( ≥ 220μF 量程) 0.3 Ω |
| 120Hz | 2.2μF - 100μF 量程 0.3 Ω |
|
| 10 nF - 1μF 量程 10 Ω |
输出阻抗 |
| SLC OFF ( ≥ 22μF 量程) 1.5 Ω |
| 1kHz | SLC ON ( ≥ 22μF 量程) 0.3 Ω |
|
| 220 nF - 10μF 量程 0.3 Ω |
|
| 100 pF - 100 nF 量程 10 Ω |
| 10kHz/100kHz | 10 Ω |
| 1MHz | 10 Ω |
测试速度 | 五档测试速度选择:1,2,4,6,8 | |
| 100/120Hz | 11ms |
最快测量速度 | 1kHz | 3ms |
| 10k/100kHz | 2.3ms |
| 1MHz | 2.3ms |
测试量程方式 | 自动、保持 | |
| 100Hz/120Hz | 10 nF, 22 nF, 47 nF, 100 nF, 220 nF, 470 nF, 1μF, 2.2μF, 4.7μF, 10μF, 22μF, |
| 47μF, 100μF, 220μF, 470μF, 1 mF | |
| 1k Hz | 100 pF, 220 pF, 470 pF, 1 Nf, 2.2 nF, 4.7 nF, 10 nF, 22 nF,47 nF, 100 nF, |
| 220 nF ,470 nF,1μF, 2.2μF, 4.7μF, 10μF,22μF, 47μF, 100μF | |
测试信号频率量程 | 10k Hz | 100 pF , 220 pF, 470 pF, 1 nF,2.2 nF, 4.7 nF, 10 nF, 22 nF,47 nF, 100 nF, |
| 220 nF , 470 nF,1μF, 2.2μF , 4.7μF, 10μF | |
| 100k Hz | 10 pF, 22 pF, 47 pF, 100 pF, 220 pF , 470 pF, 1 nF,2.2 nF, 4.7 nF, 10 nF, |
| 22 nF,47 nF, 100 nF | |
| 1MHz | 1 pF, 2.2 pF, 4.7 pF, 10 pF, 22 pF, 47 pF, 100 pF, 220 pF, 470 pF, 1 nF |
平均次数 | 1 - 256 | |
触发方式 | 内部,手动,外部,总线(除GPIB) | |
触发延时时间 | 范围 | 0 - 1s |
分辨率 | 0.1ms | |
测量显示范围 | ||
| Cs , Cp | ±1.000000 aF to 999.9999 EF |
| D | ±0.000001 to 9.999999 |
参数( a : 1x10-18,E:1x1018 ) | Q | ±0.01 to 99999.99 |
| Rs, Rp | ±1.000000 aΩ to 999.9999 EΩ |
| G | ±1.000000 aS to 999.9999 ES |
| Δ% | ±0.0001 % to 999.9999 % |
基本测量准确度 | C:0.07%, D:0.0005 | |
显示方式 | 浮动/固定小数点显示、ΔABS、Δ% | |
列表扫描 | 10点列表扫描,可对频率、电压进行扫描 | |
比较器功能 | 11档 BIN1-BIN9、OUT_OF_BIN、AUX_BIN | |
接口 | RS232C, LAN, USB CDC, HANDLER | |
内部存储 | 40个仪器设定文件 | |
| GIF图像 | |
外部USB存储 | 40个仪器设定文件 测试数据USB存储器直接存储 截屏文件直接保存USB存储器 | |
一般技术指标 | ||
温度、湿度、海拔(操作环境) | 0 ℃ - 45 ℃,15% - 85% RH (≤40℃,无冷凝),0 - 2000m | |
| 电压 | 90VAC - 264VAC |
供电电源 | 频率 | 47Hz - 63Hz |
| 功耗 | 最大150VA |
温度、湿度、海拔(存储环境) | -20 ℃ - 70 ℃,0 - 90% RH (≤65℃,无冷凝),0 - 4572m |