Siglent ADS1102CE数字示波器ADS1062CE技术参数
型号/指标 |
ADS1302CE |
ADS1202CE |
ADS1102CE |
ADS1062CE |
---|---|---|---|---|
带宽 | 300MHZ | 200MHZ | 100MHZ | 60MHZ |
通道数 | 双通道+1个外触发通道 | |||
最高实时采样率 | 2GSa/s | |||
等效采样率 | 50GSa/s | |||
存储深度 | 单通道18K/CH;双通道:9 K | |||
上升时间 | <1.2ns | <1.7ns | <3.5ns | <5.8ns |
输入阻抗 | 1MΩ||15Pf,50Ω | 1MΩ||15Pf | ||
时基范围 | 1.0ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 5.0ns/div-50s/div |
Roll:100ms-50s/div | ||||
垂直灵敏度 | 2mv-5v/div(1-2-5顺序) | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
显示 | 5.7寸彩色TFT(320*234)LCD |
*ADS1102CE数字示波器ADS1062CE可选配件
1、 BNC 同轴电缆线
2、 RS-232串口线
3、 EasyDsoLib软件开发包(免费)