基本功能 | 范围℃(℉) | 基本精度 | ||||
RTD类型 | 范围℃(℉) | 输入 | 输出 | 容许激励 | ||
4线制 | 2/3线制 | (mA) | ||||
Ni120 | -80~260(-112.0~500.0) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1~3.0 | |
Pt100 385 | -200.0~800.0(-328.0~1472.0) | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.1~3.0 | |
Pt200 385 | -200.0~250.0(-328.0~482.0) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1~3.0 | |
250.0~630.0(482.0~1166.0) | 0.8 | 1.6 | 0.8 | |||
Pt500 385 | -200.0~500.0(-328.0~932.0) | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.05~0.8 | |
500.0~630.0(932.0~1166.0) | 0.4 | 0.9 | 0.4 | |||
Pt1000 385 | -200.0~100.0(-328.0~212.0) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.4 | |
100.0~630.0(212.0~1166.0) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |||
Cu50 | -50~150(-58.0~302.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.2~3.0 | |
Cu100 | -50~150(-58.0~302.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1~3.0 | |
欧姆量程 | 输入精度4线制±Ω | 输出精度±Ω | 容许激励 | |||
0Ω~400.0Ω | 0.1 | 0.15 | 0.1~0.5 | |||
0.1 | 0.5~3.0 | |||||
400.0Ω~1500.0Ω | 0.5 | 0.5 | 0.05~0.8 | |||
1500.0Ω~3200.0Ω | 1 | 1 | 0.05~0.4 |
过程校准仪UT681一般特征 | ||||||
电源 | 9V电池(6F22) | |||||
显示器尺寸 | 62×53mm | |||||
机身颜色 | 红色+铁灰 | |||||
机身重量 | 430g | |||||
机身尺寸 | 190×90×40mm | |||||
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保修卡,鳄鱼夹,皮套 | |||||
标准内包装 | 彩盒 | |||||
标准包装数量 | 40台 | |||||
外包装箱尺寸 | 570×500×380mm | |||||
标准包装箱毛重 |