数显推拉力计的主要特点及参数
1.主要特点
2.参数
型号 | 最大负荷 | 最小负荷 | ||||
KG | LB | N | KG | LB | N | |
HF-01 | 1.000 | 2.204 | 10.00 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
HF-02 | 2.000 | 4.408 | 20.00 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
HF-05 | 5.000 | 11.02 | 50.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
HF-10 | 10.00 | 22.04 | 100.00 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
HF-20 | 20.00 | 44.08 | 200.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
HF-50 | 50.00 | 110.2 | 500.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
HF-100 | 100.00 | 220.4 | 1000.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
检索范围: |
关 键 字: |