测量对象 | 线性误差 | 重复性误差(Cv) | 稳定性 | 准确度 |
钾(K+) | ±0.3mmol/L | ≤1.0 % | ±0.2mmol/L/h | ±0.3mmol/L |
钠(Na+) | ±3.0mmol/L | ≤1.0 % | ±2.0mmol/L/h | ±3.0mmol/L |
氯(Cl-) | ±3.0mmol/L | ≤1.0 % | ±2.0mmol/L/h | ±3.0mmol/L |
钙(Ca++) | ±0.2mmol/L | ≤2.0 % | ±0.2mmol/L/h | ±0.2mmol/L |
酸碱度(pH) | —— | ≤1.0 % | ±0.02/h | |
标准钙及总钙(计算值) | ||||
三、样品:血清、全血、血浆、稀释尿 四、样品量:90ul 五、测量时间:≤50s 六、环境温度:10℃-30℃,湿度:≤85% 七、电源电压:AC160V-245V 50±1Hz 八、体积:260mm×260mm×340mm 九、重量:6Kg 适用于大、中、小各级医院,特别能满足中、小医院试剂微消耗的要求,24小时试剂消耗量仅为7mL |