型号 | 清洗槽尺寸 长*宽*高(mm) |
容量(L) | 超声频率(Khz) | 超声功率(W) | 功率可调% | 加热功率(W) | 温度可调(摄氏度) | 时间可调(min) | 降音盖 | ||
JK-DYS100 | 300 x 150 x 100 | 4 | 25 | 40 | 100 | 100 | 4-100 | 500 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS150 | 300 x 150 x 150 | 6 | 25 | 40 | 100 | 150 | 4-100 | 500 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS300 | 300 x 240 x 150 | 10 | 25 | 40 | 100 | 300 | 4-100 | 500 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS500 | 300 x 300 x 150 | 22.5 | 25 | 40 | 100 | 500 | 4-100 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS600 | 600 x 200 x 288 | 35 | 25 | 40 | 100 | 600 | 4-100 | 3000 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS1000 | 600 x 300 x 288 | 52 | 25 | 40 | 100 | 1000 | 4-100 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS1200 | 600 x 400 x 288 | 69 | 25 | 40 | 100 | 1200 | 4-100 | 5000 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS1500 | 500 x 500 x 288 | 86 | 25 | 40 | 100 | 1500 | 4-100 | 7000 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS1800 | 600 x 600 x 288 | 103 | 25 | 40 | 100 | 1800 | 4-100 | 8000 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
JK-DYS3600 | 1200 x 600 x 288 | 207 | 25 | 40 | 100 | 3600 | 4-100 | 1600 | 0-80 | 1-480 | 手控 |
主要性能及特点:
数显产品的出厂日期
数显记忆和设定的超声频率
数显记忆和设定的三种超声频率自动转换时间
数显记忆和设定的三种频率的超声工作时间
数显记忆和设定的单频超声工作时间
数显记忆和设定的超声功率
数显记忆和设定加热温度
数显低水位、无溶液保护指示
同时数显溶液温度,超声频率、超声时间,超声功率
仪器的的操作程序彩单片机软件
仪器采用电控进水、排液功能
仪器网架采用不锈钢网筛 氩焊成形
仪器的降音盖、外壳采用优质不锈钢