产品描述: 可以在环境温度+40℃下使用?xml:namespace>
* 全新CF系列紧凑型加热制冷循环器特别适合于实验室工作台面积
* 较小的情况下使用,或者在通风柜内使用
* 极高的温度稳定性,多重安全报警功能
* 高性能的制冷系统和泵循环系统,适合长时间高负荷工作
* 所有与浴液接触部分都由高品质不锈钢和高性能塑料组成,确保系统安全稳定
产品优点:
* 适合复杂温度控制使用,最高温度:+200℃
* 高亮VFD显示屏+LCD对话显示屏
* 带自优化功能的智能ICC温度控制技术
* TCF特色温度控制:内外温差极限,极限温度设定,自定义动态控温
* ATC3绝对温度校准:3点温度校准
* 泵压可调:循环泵自动调节输出功率,浴液粘度变化时,自动调节泵压和流量
* RS232/RS485通讯接口
* 可以外接Pt100温度传感器
* Alarm报警输出接口
* Standby待机输入
* 模拟量输入输出接口 (1X输入+2X输出)
产品参数:
温度范围?xml:namespace> | -40 ... 200 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定性 | ±0.02 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | VFD + LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.01 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 2000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0,7 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 | RS232, RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接温度传感器 Pt100 | available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽开口/深度 (W x L / D) | 19 x 3 / 19 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液体积 | 5.5 Liters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 28 x 46 x 46 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 42 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 5…40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 |