量程 | 500 ... 1100 hPa, 50 ... 1100 hPa | |
+20 °C时精度 | 如下 | |
A级500 ...1100 hPa | ±0.10 hPa | |
B级500 ...1100 hPa | ±0.20 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ±0.30 hPa | |
总精度 | 如下 | |
A级500 ...1100 hPa | ±0.15 hPa | |
B级500 ...1100 hPa | ±0.25 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ±0.45 hPa | |
长期稳定性 | 如下 | |
A级500 ...1100 hPa | ±0.1 hPa | |
B级500 ...1100 hPa | ±0.1 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ±0.2 hPa | |
传感器 | 维萨拉BAROCAP | |
量程 | 0 ... 100 %RH | |
+15 …+25 °C时精度 |
| |
传感器 | 维萨拉HUMICAP 180 | |
量程 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
精度 | 如下 | |
-40 °C (-40 °F)时 | ±0.4 °C (±0.8 °F) | |
+20 °C (68 °F)时 | ±0.2 °C (±0.4 °F) | |
+60 °C (140 °F)时 | ±0.3 °C (±0.6 °F) | |
传感器 | Pt 100 RTD 1/3 ,B级IEC 751 | |
温度范围 | -40 ... +60 °C (-40 …+140 °F) | |
工作电压 | 如下 | |
使用选配电源 | 10 ... 35 VDC | |
使用电源模块 | 100 …240 VAC | |
模拟输出(选配) | 如下 | |
电流输出 | 0 …20 mA、4 …20 mA | |
电压输出 | 0 …1 V、0 …5 V、0 …10 V | |
串行接口 | RS-232C、RS-485 | |
以太网接口(选配) |
| |
连接件 | RJ45 | |
协议 | Telnet | |
WLAN接口(选配) | 如下 | |
可支持标准 | 802.11b | |
天线连接器型号 | RP-SMA | |
协议 | Telnet | |
安全性 | WEP 64/128,WPA | |
认证/加密 | 如下 | |
开放式/无加密 | ||
开放式/ WEP | ||
WPA 预共享密钥/ TKIP | ||
WPA 预共享密钥/ CCMP (又称WPA2) | ||
可选配实时时钟的数据记录器 | 最多三个,趋势曲线/最小值/最大值 | |
可记录参数 | 10秒(不可修改) | |
记录间隔时间 | 4年5个月 | |
最长纪录时间 | 每参数1370万个记录点 | |
记录点 | ||
电池寿命 | 最短5年 | |
显示 | LCD图形趋势显示 | |
湿度参数 | 露点温度(Tdp) | |
压力参数 | QNH压力 |