序号 | 设备名称 | 型号 | 主要配置及性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 检测项目 | 备注 | ||||
1 | 室内空气质量检测仪(含主机、探头) | 中仪ZY-TSI778 | *1、主机可选配多种插拔式探头:A型探头(CO、CO2、温湿度)、B型探头(温湿度、风速、风量);*2、中文界面;3、CO:量程:0~500ppm;分辨率:0.1ppm;精度:读数的±3%或±3ppm;4、CO2:量程:0~5000ppm;分辨率:1ppm;精度:读数的±3%或±50ppm;5、温度:量程:-10~60℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃;6、湿度:量程:0~95%RH;分辨率:0.1%RH;精度:±3%RH;7、风速:量程:0~50m/s;分辨率:0.01m/s;精度:读数的±3%或±0.015m/s取较大的;8、风量:0 ~ 50m/s与管道截面积的乘积(直接显示风量)9、数据储存:56035个数据点;10、数据分析软件,统计、瞬时、平均,最大和最小值显示;*11、有CPA进口计量器具型式批准证书 | 台 | 1 | 33000 | 33000 | CO、CO2、温湿度、风速、风量 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等 | ||||
2 | 可吸入颗粒物分析仪 | TSI8532 | 1、检测方法:光散射法;*2、采样方式:长寿命内置泵;*3、切割器:有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器 ;4、浓度范围:0.001~150mg/m3;5、分辨率:0.001mg/m3;*6、显示:3.5英寸彩色触摸屏,实时数字和图形显示PM10和PM2.5质量浓度,采样中和采样后均可查看统计信息;7、数据外置储存:可通过USB进行储存;8、数据内置记录 | 台 | 1 | 54720 | 54720 | 可吸入颗粒物 | ? | ||||
3 | 照度计 | TES1330A | 技术指标:1、量 程:0.1~200000 LUX,四个量程;2、准 确度:±3%RD,±0.5%FS;3、重 复性:±2%;4、温度特性:±0.1%/℃;5、显示:3.5位LCD显示,字高15mm | 台 | 1 | 360 | 360 | 采光照明 | ? | ||||
4 | 声级计 | 152A | 1、有效测量范围:20dB~140dB。背景噪声: <21dB(A)Class2,彩色屏幕,显示一切您需要的测量结果;2、有效值和峰值:同步测量A,C及Z频率计权。3、快速,慢速及脉冲时间计权;4、数据记录功能,4GB存储量,可存10000组测量数据;5、显示屏:最新数字技术高分辨率OLED彩色显示屏,在各种角度或强光下能清晰显示;6、功能强大,操作简便,可以同时测量工作环境中的一切噪声参数;7、3种独立积分器,同时适用于UK,EU,OSHA,MSHA以及ACGIH的不同要求LAeq,LEP,d (LEX),以及 C-ALavg,TWA 以及 OSHA/MSHA量。 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 噪声 | |||||
5 | 甲醛分析仪 | zy-2000 | 1、采样方法:仪器内部采样泵,10ml的样品就可以完成测量;2、测量间隔:测量频率1~3分钟(距离前一次采样);3、反应时间:在高精度模式:60秒;在低精度模式:8秒4、外型尺寸:150 x 80 x 34mm;5、一般量程:0~10 ppm和0~12.3mg/m3 可以扩大量程6、分辨率:0.01 ppm,精度:2%;7、温湿度模式:量程:-40~+128℃,0~100%RH;精度:± 0.4℃,± 3% RH | 台 | 1 | 12960 | 12960 | 甲醛 | |||||
6 | 微波消解仪 | 中仪ZX-8000 | 1.采用独创设计316L不锈钢工业级微波炉(五年质保!);1.1超大容积(53L)1.2内腔喷涂5层特氟隆涂层,可防止强酸长期性的渗透侵蚀,高压密闭消解罐;2.1消解罐由进口TFM(改性聚四氟乙烯)制成;2.1.1容积达100mL;2.1.1表面光洁度高;2.1.3高温高压下,抗渗透性好;2.1.4高温高压下,抗形变性好;2.1.5最高耐受温度300℃;2.1.6最高耐受压力15MPa(安全压力6MPa)2.2套筒采用进口PEEK材料制成;2.2.1高温下仍有良好的耐压效果;2.2.2散热效果好;2.3 半开放式框架结构,垂直定向爆破设计;2.4 压力自助式密封;2.5安全膜释压;3.温度,压力双重控制;3.1测压,控压系统;3.1.1采用导气管引压,压力传感器直接测压的控制方式;3.1.2测压范围0-10MPa(1500psi);3.1.3测压精度±0.01MPa;3.1.4控压稳定度±0.05MPa3.1.5可任意设定压力,实时显示罐内压力数值;3.2测温,控温系统;3.2.1采用铂电阻直接测量消解罐内温度;3.2.2测温范围0-300℃;3.2.3测温精度±1℃;3.2.4控温稳定度±2℃;3.2.5温度设置每度1点,转换方便;3.2.6可任意设定温度,实时显示罐内温度数值;4.安全措施;4.1 主动安全措施4.1.1压力反馈控制:高精度压力传感器对消解罐内压力即时监控,超过设定值自动停止微波加热;4.1.2温度反馈控制:高精度铂电阻温度传感器对消解罐内温度即时监控,超过设定值自动停止微波加热;4.2被动安全措施4.2.1安全膜释压:万一微波受控停止加热,而罐内化学反应使压力继续上升,超过限定值时,则由安全膜破裂释压;4.2.2裙边破裂释压:当上述措施仍不能阻止压力上升,溶样杯的密封盖裙边会破裂释压;4.2.3垂直定向爆破:万一发生爆炸时,冲击力将被限制在垂直方向,最高程度保障操作人员安全;5.转盘架;5.1最多可装高压罐十五只,圆周对称排列,360°往返转动;6.炉腔排气系统6.1采用离心式风机,耐腐蚀,排风量大(5m3/min);7.微波系统 7.12000W微波功率输出;7.2 变频电路,输出功率10挡可调;8.可选择附件:8.1智能控温电加热器;8.1.1加热温度200℃;8.1.2表面喷涂PFA(改性聚四氟乙烯);8.1.3智能自动控温,控温精度±0.5℃;8.1.4可任意设置温度和时间,时间或超温自动断电并连续报警;9.售后服务9.1免费现场安装培训。9.2售后响应时间必须做到在接到用户的报修请求后2小时之内响应,48小时内到达现场。10.配置要求10.1主机 包括:温度传感器,压力传感器,转盘系统,排风系统 一台;10.2超高压消解罐(包括内罐、耐压框架、耐压护套)十套;10.4.能与消解内罐配套使用的10孔以上赶酸用控温电加热器 一台10.5工具包及备件 一套 | 台 | 1 | 155000 | 155000 | ? | |||||
7 | 拍击式均质器 | Scientz-09 | 1、拍击时间:0.1-99分钟(以0.1分钟步进) | 台 | 1 | 12816 | 12816 | ? | |||||
8 | 水中浊度消毒剂检测仪 | 梯形TCS-200型 | 1、综合性高,一台仪器可以检测浊度、色度、余氯、总氯、pH值、二氧化氯 | 台 | 1 | 17500 | 17500 | 浊度、色度、余氯、总氯、二氧化氯、pH值 | |||||
9 | 便携式pH、盐度、总溶解固体、电导率和温度测定仪 | 1766型 | 1、综合性仪器,一台仪器可检测pH、电导率、TDS、盐度和温度5个项目 | 台 | 1 | 2100 | 2100 | pH、盐度、总溶解固体、电导率、温度 | |||||
10 | 旋转式水质速测仪 | Spin Lab | 1、操作简便,无需专业人员,60秒内即可得出检测结果 | 台 | 1 | 18000 | 18000 | 游离氯、总氯、尿素、pH、钙硬度、总碱度、氰尿酸、铜、铁 | |||||
11 | 激光测距仪 | 徕卡X310 | 1、测距范围:0.05~100m;2、测距单位:M,ft,in;3、测距精度:±1.0mm;4、测角范围:360°;测角单位:0.0°;0.0%;5、显示:四行背光显示;6、测量项目:距离、最小/最大测量、面积、体积、勾股、房间角度等;7、电池:2节2号电池,至少可测量5000次;8、防护等级:IP 65防雨/防尘 | 台 | 1 | 1176 | 1176 | 距离、最小/最大测量、面积、体积、勾股、房间角度等 | |||||
12 | 课桌椅尺 | PRO360型 | 1、量 程:4×90°(0~360°);2、工作温度:+5℃~+40℃;3、显示分辨率:0.1°;4、精 度: 0°和90°≤0.1° 其余≤0.2°; 5、电 源: CR20323V锂电;6、电池寿命: 2000小时以上。 | 台 | 1 | 600 | 600 | ? | |||||
13 | 身高坐高仪 | ? | 1、测量范围:1-200CM ;2、测量精度:0.1%;3、测量分辩率:0.1%;4、误差:0.1CM;5、重量:5kg(kg) | 台 | 1 | 380 | 380 | ? | |||||
14 | ATP荧光检测仪 | BioLum-II TM | 1、进口高灵敏度光电传感器;2、检测精度:2×10-18 mol ATP;3、检测范围:0~9500RLUs以上 (相对发光单位);4.检测下限:检测微生物总量1.0 CFU/ml;5.开机自检:30秒(内置自校光源);6.检测时间:10秒7.精确误差:±5%;8.相关系数:≥0.995;9.数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等;10存储空间:1000条以上数据记录 ;11.数据显示:液晶显示屏;12.用户设定:100个以上分组号,100个以上检测点编号等;13.供电电源:可充电锂电池,连续工作时间12小时以上,待机时间300小时以上可配太阳能充电器、车载充电器;14.试剂保障:质保期12个月以上、适应现场快速检测需要的一体化液态稳定检测拭子;15.试剂配置:ATP检测拭子200支以上;16.USB接口,可连接PC传输检测数据;17. 工作环境:5-40℃,环境湿度20-85%。 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 表面洁净度 | |||||
15 | 电离室巡测仪 | Ludlum 9DP | 1、操作量程:0~5 00μR/h 或 0-5 μSv/h | 台 | 1 | 28800 | 28800 | ? | |||||
16 | 紫外线检测仪 | UV254M | 1、光谱范围:220 ~ 275 UVC;2、校准点:254 nm UVC;3、照明范围:Low: 1uW/cm~40mW/cm;4、精确率: 23 ±5o (73.5 ±9o) ±4%±1;5、采样时间:大约0.3秒;6、存储容量:每20分钟存储一次;7、操作温度:32o~122o (0o~ 50o); 10~90% RH;8、重量:大约90g;9、尺寸:5.51" x 1.93" x 1.14"(140 x 49 x 29 cm)10、电源:"9V" 电池 | 台 | 1 | 3600 | 3600 | ? | |||||
17 | 重金属检测仪 | HM-5000P | 1 测量标准液示值误差≤±3%(@100ppb),重现性RSD≤5%; | 台 | 1 | 84000 | 84000 | ? | |||||
小计 | 449012 | ||||||||||||
其他费用 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 小写:¥449012.00 | ||||||||||||
大写:肆拾肆万玖仟零壹拾贰元整 | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
以上是江西赣州某县卫生监督执法局现场快速检测设备项目
全套仪器如下:
农村饮水安全工程水质检测仪器清单
科室 | 序号 | 设备名称 | 检测项目或用途 | 单位 | 数量 |
一、实验室检测仪器设备 | |||||
天平室 | 1 | 万分之一电子天平 | 药品称重、溶解性总固体 | 台 | 1 |
2 | 普通电子天平 | 药品、样品称重 | 台 | 1 | |
理化实验室 | 3 | 电导率仪 | 电导率 | 台 | 1 |
4 | 色度仪 | 色度 | 台 | 1 | |
5 | 散射浊度计 | 浑浊度 | 台 | 1 | |
6 | 精密酸度计 | pH | 台 | 1 | |
7 | 可见光分光光度计 | 铬、铝、氯化物、挥发分类、阴离子合成洗涤剂、氰化物、甲醛等 | 台 | 1 | |
8 | 电磁搅拌器 | 样品搅拌 | 台 | 1 | |
9 | 超声波清洗机 | 器皿清洗 | 台 | 1 | |
10 | 微生物过滤装置(含真空泵) | 抽滤 | 台 | 1 | |
? | 显微镜 | 总大肠菌群 | 台 | 1 | |
11 | 超纯水机 | 实验用水制备 | 台 | 1 | |
12 | 电热恒温水浴锅 | 样品加热处理 | 台 | 1 | |
13 | 玻璃量器及其它用器 | 试剂量取、样品处理、滴定检测等 | 套 | 1 | |
14 | 高速离心机 | 样品处理 | 台 | 1 | |
高温室 | 15 | 高压蒸汽灭菌器 | 器具灭菌 | 台 | 1 |
16 | 电热恒温干燥箱 | 器皿、样品等烘干 | 台 | 1 | |
17 | 万用电炉 | 样品加热 | 台 | 1 | |
微生物室 | 18 | 超净工作台 | 微生物接种检测,培养基制备 | 台 | 1 |
19 | 恒温培养箱 | 微生物培养 | 台 | 1 | |
药剂室 | 20 | 冰箱(或冷藏柜) | 试剂、样品低温保存 | 台 | 1 |
大型仪器室 | 21 | 自动顶空气相色谱仪 | 四氯化碳、三氯甲烷 | 台 | 1 |
22 | 原子吸收分光光度计 | 铁、锰、铜、锌、 | 套 | 1 | |
23 | 原子荧光光度计 | 铅、镉、汞、砷、硒 | 套 | 1 | |
24 | 离子色谱仪 | 氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐等 | 套 | 1 | |
25 | 菌落计数器 | ? | 只 | 1 | |
二、现场检测仪器设备 | |||||
车载 设备 | 2 | 地表水采样器 | 水样采集 | 个 | 2 |
3 | 采样容器 | 水样采集 | 套 | 2 | |
4 | 水样冷藏箱 | 样品保存 | 个 | 2 | |
5 | 便携式水质检测箱 | 现场检测余氯、二氧化氯、浑浊度、色度、pH、电导率、温度、微生物指标等 | 套 | 2 | |
6 | 照相机 | 现场取证 | 台 | 2 |
应用范围:农村饮用水安全检测仪器、水质检测中心建设方案、农村饮水安全工程检测仪器、生活饮用水卫生标准检测仪器、农村饮用水工程检测仪器、农村饮用水项目、饮用水检测方案、农村饮用水标准、水质检测中心仪器、水质检测仪器、供水水厂检测仪器、自来水厂检测仪器。
检索范围: |
关 键 字: |