测量范围 | |
pH | -2.00~19.99pH |
ORP | ±1999mV |
电导率 | 0.00~19.99μS/cm,20.0~199.9μS/cm,200~1999μS/cm,2.00~19.99mS/cm,20.0~199.9mS/cm |
TDS | 0~100g/L |
盐度 | 0~100ppt |
电阻率 | 0~100MΩ?cm |
分辨率 | |
pH | 0.1/0.01pHORP |
电导率 | 0.01/0.1/1μS/cm0.01/0.1mS/cm |
准确度 | |
pH | 电计:±0.01pH,配套:±0.02pH |
ORP | 电计:±0.1%FS,配套:±15mV |
电导率 | 电计:±1.0%FS,配套:±1.5%FS |
温度补偿范围 | |
pH | 0~100℃自动 |
电导率 | 0~50℃自动 |
其他参数 | |
数据储存 | 300组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值 |
电源 | AA电池2节1.5V×2 |
尺寸和重量 | 仪表,(65×120×31)mm/180g;手提箱,(360×270×76)mm/1.6Kg |
质量和安全认证 | ISO9001:2000,CE和CMC |
工作条件 | |
环境温度 | 5~35℃0.01级 |
环境湿度 | ≤85% |
IP等级 | IP57防尘防水 |