控制显示仪表 | |
量测范围 | 0~2.00ppm, 0~20ppm |
精 确 度 | ±0.03ppm |
重复性 | ±0.01ppm |
线性度 | 0.1%全量程 |
漂移 | < 0.01ppm/月 |
控制继电器 | 两个SPDT继电器,5A@220VAC,可编程静区及延时时间 |
控制模式 | 开/关,脉冲或脉宽调制 |
报警继电器 | 可用于浓度或系统故障 |
模拟输出 | 4~20mA,最大负载600Ω |
操作条件 | 0~50℃,0~95%相对湿度,无冷凝 |
数据储存 | 电池供电时,储存32000数据 |
电源 | 110/220VAC±10%, 50/60HZ |
外壳 | 盘装式,墙装式 NEMA4X IP66 |
采样装置 | |
探头 | 膜片式SO2气体探头 |
探头电缆 | 标准7.5米,最长30米 |
响应时间 | 3min达到95% |
取样蠕动泵 | 5ml/min |
酸泵 | 0.06ml/min |
空气供给 | 具准确流量控制的膜片气泵 |
气提腔 | 模注聚丙烯 |
推荐流速 | 38~1114L/h |
温度范围 | 0~50℃ |
采样入口 | 1/4”接口 |
水样排放口 | 1/2”接口 |
电源 | 120VAC,60HZ;220VAC,50HZ(可选) |