参数范围 分辨率 误差
空气采样流量 0~1.0/2.0 L/min(可选) 0.1 L/min ≤±2.5 %
粉尘采样流量 80.0~120.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5 %
粉尘采样流量控制稳定性 <±2 %(电压在180 V~250 V变化,阻力在3 Kpa内变化)
延时时间范围 00:00~99:59 1 S ≤±0.5 %
采样时间范围 00:01~99:59 1 S ≤±0.5 %
间隔时间范围 00:00~99:59 1 S ≤±0.5 %
采样次数范围 1~99
粉尘计温测量范围 -50.0~100.0 ℃ 0.1 ℃ ≤±2.5 %
粉尘计压测量范围 -30.00~-0.00 Kpa 0.01 Kpa ≤±2.5 %
大气压测量范围 70.00~130.00 Kpa 0.01 Kpa ≤±2.5 %
粉尘最大采样体积 9999999L 1 L ≤±2.5 %
外型尺寸 260×150×200 mm
噪音 ≤±65分贝
工作电源 交流220 V,±10 %
功 耗 ≤50 W
★大气压直接测量
★中文菜单显示、良好的人机界面
★可设定时采样、等间隔多次采样
★采样过程中停电再来电自动恢复采样
★无刷电机采样泵,故障率低
★粉尘采样流量自动控制,自动计算采样体积
★故障自动保护,数据自动记忆
★参数软件标定功能
★空气采样高效过滤除湿
★自动加热及温度控制系统