DT-968/969质量检测仪
● 2.4英寸TFT彩屏
● 240*320像素
● 测量颗粒物PM2.5/PM10质量浓度
● 测量温湿度
● 自动关机功能
● 外形小巧,携带方便
型号 | 968 | 969 | ||
质量称重 | ||||
质量称重量程 | PM2.5 : 0~2000μg/m3 ;PM10 :0~2000μg/m3 | |||
空气温度测量 | ||||
温度测量范围 | -20 至 70°C | |||
测量精度 | ±1 °C | |||
湿度测量 | ||||
湿度测量范围 | 0 to 100%RH | |||
测量精度 | ±2.5%RH(20%~80%RH);±5.0%RH(其他量程段) | |||
测量精度 | ±5%±75ppm | 有 | 有 | |
HCHO测量 | ||||
HCHO测量范围 | 0.01-5ppm | 无 | 有 | |
测量精度 | ±5%F.S | 无 | 有 | ? |
应用
环境保护
室内家用
车站,医院等公告场所
工业测量
配件
充电器
USB数据线
说明书x1
保修卡x1
合格证x1