台湾衡欣AZ 噪音计8921介绍
详细介绍 | |
1.数位噪音计AZ-8921符合国际电器组织IEC651TYPE2测量标准2.可供一般工厂量测及家用音乐等环境使用3.符合欧美CE安规测试禁标准4.大营业屏幕LCD数位显示器42×64mm5.有六个测量范围可供选择6.RS232输出软体及电脑连接线可供选择7.解析度0.1db,每0.5秒更新认值 台湾衡欣AZ 噪音计8921技术参数 | |
功能描述 | |
A加权曲线测量范围 | 30dB~130dB |
C加权曲线测量范围 | 35dB~130dB |
自动或手动音压档位转换 | 6档:30~80dB,40~90dB,50~100dB,60~110dB,70~120dB,80~130dB |
输出电压 | AC:0.70Vrms(满刻度)DC:10mV/dB |
测试频率 | 31.5Hz~8KHz |
使用环境温度及湿度 | 0~50℃,10~90%相对湿度 |
RS232输出 | N:XXX.XdB |
波特率 | 2400位元/秒 |
资料位元 | 8 |
停止位元 | 1 |
电池种类 | 单9伏特 |
电池寿命 | 30小时具电池电压不足检测试功能 |
体积 | 80×256×38(公厘) |
重量 | 240克 |
准确度符合IEC651TYPEⅡ | √ |
快/慢时间设定 | √ |
最大值锁定及音量最大 | √ |
最小记录功能 | √ |
背景噪音消除 | √ |
具20分钟自动关机功能 | √ |
附手提塑料成型外盒 | √ |
持有证书 | |
CE |
台湾衡欣AZ | 数位式噪音计 | 8921相关产品>>>> |