北京中仪提供噪声剂量计使用方法,满足你不同地点的使用需求。
·测量劳工噪音暴露量,结果以百分比显示
·同时又作为噪音计(70-140dB)测量累积噪音暴露量
·时钟和万年历(170014)
·RS-232接口可与计算机联机(170014)
·可储存5组独立的噪音剂量记录。可在不同的地方及时间记录不同读值,并可重复调出记录。每组记录包含噪音剂量8小时噪音剂量,暴露噪音环境时间、140分贝峰值第一次发生时间和累计时间(仅限170014)
作为众多知名仪器仪表的合作伙伴,北京中仪以其优良的品质和服务为您提供最优惠的产品价格。
适用标准 | ANSI S1.25-1991,A加权 |
显示范围 | 0~9999%DOSE |
临界音压位准 | 80,84,85,90dB可选 |
门槛音压位准 | 从70~90dB可选,1dB/间隔 |
位准-时间转换率 | 可选3dB,4dB,5dB,6dB |
频率响应 | 20Hz~10KHz |
过载指示 | 115dBA |
分贝峰值 | 140dB |
动态测量范围 | 70~140dBA |
准确度 | ±1.5dB ref.94dB@1KHz |
分辨率 | 0.1dB |
频率加权 | A |
时间加权 | 快,慢 可选 |
麦克风 | 1/2inch全向性预极化电容式麦克风 |
电源 | 4节AAA(4号)碱性电池 |
电池寿命 | 约36小时 |
尺寸(mm) | 106×64×34(长×宽×高) |
重量(g) | 约350g(含电池) |
附件 | 使用说明书,调整棒,电池,皮套,海棉防风球,另加Windows(TM)软 |
件,RS-232电缆,9针转25针转换器 | |