额定负载 | 2000kg |
起升高度H1 | 3000mm |
载荷中心C | 500mm |
货叉最低高度 | 70mm |
货叉长度 | 1070mm |
货叉最大宽度E | 200mm-800mm |
前后轮距 | 1147mm |
总高H | 2090mm |
总宽W | 780mm |
转变半径R | 1750mm |
重载起升速度 | 0.06m/s |
重载行驶速度 | 4km/h |
空载行驶速度 | 5.6km/h |
坡度 | 5%×12m |
电池容量 | 210/240AH |
驱动轮尺寸 | 250mm×80mm |
承重轮尺寸 | 98×80mm |
电压 | 24V |
起升电机功率 | 3.0kw |
行驶发动机功率 |