单色器 | Czerny-Turner |
光栅 | 全息平面光栅 |
检测器 | 进口硅光二级管 |
测量光程 | 10mm |
光谱带宽 | 1、2nm可调 |
波长范围 | 190-1100nm |
波长准确度 | ±0.3nm |
波长重复性 | ±0.1nm |
杂散光 | 0.05%T |
光度方式 | 透光率、吸光度、能量 |
吸光度范围 | -3~3Abs |
光度准确度 | ±0.002A(0~0.5A),±0.004A(0.5~1.0A) |
光度重复性 | |
噪声 | ±0.0002Abs |
基线平直度 | ±0.001A |
光源 | 卤素钨灯/氘灯 |
扫描速度 | 可调 |
漂移 | 0.0002A/h |
池支架 | 全自动旋转六联池支架 |
控制方式 | PC |
电源 | 220V/50HZ |
随机包含 | 主机,波长自检用钬玻璃,用户使用说明书,电源线和7个10mm石英比色皿 |