PC510 | 测量量程 | 最高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 |
直流电压 | 50m/500m/5/50/500/1000V | ±(0.08%+2) | 0.01mv | 10MΩ |
交流电压 | 50m/500m/5/50/500/1000V | ±(0.5%+3) | 0.01mv | |
直流电流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA | |
交流电流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA | |
电阻 | 50/500/5K/50K/500K/5M/50MΩ | ±(0.2%+2) | 0.01Ω | |
电容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μF | ±(0.8%+3) | 0.01nF | |
温度 | -50度-1000度(带K型探头) | ±(0.3%+3) | 1度 | |
频率 | 5HZ-125KHZ | ±(0.01%+2) | 0.001Hz | |
通断 | 20Ω-120Ω 有蜂鸣 开路电压约3V | |||
二极管测试 | 开路电压约3.5V | |||
频率特征 | 40HZ-20KHZ(500V以下) 40HZ-1KHZ(ACA) | |||
保险丝/
内置电池 |
12.5A/500V 1R20KA ø6.3*32
0.63A/250V 1R1.5KA ø5.2*20 |
6LF22(9V)*1 | ||
尺寸/重量 | H179*W87*D55mm/460g(含机套) | |||
附件 | 测试线(TL-82) ,机套(H-50),温度探头(K-250PC),使用说明书 |