目录号 |
UPC号 说明 |
| |
DM-860 |
07797 工业用 500,000字数字式万用表 |
| |
DM-860-C
TC-20 |
07658 工业用 500,000字数字式万用表
07535® 工具包(含) |
| |
TSG-3 |
12034® 涨夹夹头测试导线 |
| |
|
技术参数 | ||
|
电压测量 500.00mV; 5.0000, 50.000, 500.00, 1000.0V | ||
|
电流测量 500.00, 5000.0μA; 50.000, 500.00mA; 5.0000, 10.000A | ||
|
电阻 500.00Ω; 5.0000, 50.000, 500.00kΩ; 5.0000, 50.000MΩ | ||
|
电容量 50.00, 500.0nF; 5.000, 50.00, 500.0, 9999μF | ||
|
频率 5Hz-200kHz 正弦波;5Hz-2MHz 逻辑级方形波 | ||
|
温度 K 型:-58°F- 1832°F (-50°C - 1000°C) | ||
|
测量类别 IV类, 600V;III类, 1000V |