目录号 |
UPC号 |
说明 | |
DM-510 |
07548 |
专业工厂数字式万用表 | |
DM-510-C* |
07615* |
专业工厂数字式万用表 | |
DM-500 |
07547 |
专业工厂数字式万用表 | |
DM-500-C* |
07614* |
专业工厂数字式万用表 | |
TC-20 |
07535® |
高级工具包 | |
TSG-3 |
12034® 涨夹夹头测试导线 | ||
* 含校验证书 | |||
技术参数 | |||
电压测量 交流电压 – 999.9mV; 9.999, 99.99, 750.0V | |||
直流电压– 999.9mV; 9.999, 99.99, 999.9V | |||
电流测量 交流电流– 400.0μA; 40.00mA; 10.0A | |||
直流电流– 40.00, 400.0μA; 4.000, 40.00mA; 4.000, 10.00A | |||
电阻 999.9Ω; 9.999, 99.99, 999.9kΩ; 4.000, 40.00MΩ | |||
电容量 1.000, 10.00, 100.0μF; 1.000, 10.00mF | |||
频率 9.999, 99.99, 999.9Hz; 9.999, 50.00kHz | |||
温度 K型, -4°F ~ 932°F (-20°C ~ 500°C) | |||
测量类别 III类, 600V; II类, 750V AC/1000V DC |