FLIR DM284/DM285是一款便捷的诊断工具,兼具红外热成像功能和丰富的数字万用表功能。FLIR DM284/DM285搭载红外成像引导测量(IGM)技术,并且内置FLIR红外热像仪,能够帮助您通过直观的读数,确定电气故障的准确位置,以便更快速地排除故障。DM285能以无线的方式连接至FLIR Tools应用程序或全新的FLIR InSiteTM工作流管理应用程序,从而简化检测流程。
产品型号 | FLIR DM284 | FLIR DM285 |
---|---|---|
红外热成像 | ||
红外分辨率 | 160×120(19,200像素) | |
红外探测器 | FLIR Lepton? microbolometer FLIR Lepton?微测辐射热计 | |
温度灵敏度 | < 150 mK | |
发射率设置 | 带自定义调整的4个预设值 | |
温度精度 | ±5.4°F (3°C) or ±3% of reading ±5.4°F(3°C)或±读数的3% | |
温度范围 | 14°F to 302°F (-10°C to 150°C) 14°F 至 302°F(-10°C 至 150°C) | |
视场角 | 38.6°× 50° | |
激光笔 | 配有 | |
焦距 | 已校准 | |
热图像调色板 | 铁红色、彩虹色、灰度 | |
Level & Span | Class 1 laser pointer, crosshair on display | |
发射率设置 | 带自定义调整的4个预设值 | |
温度范围 | 14°F to 302°F (-10°C to 150°C) 14°F 至 302°F(-10°C 至 150°C) | |
展开... |