FLIR TAU80、FLIR TAU160是FLIR的一款324X256的长波红外非制冷红外像机身镜头,像素尺寸25微米的焦平面阵列(FPA)相机Tau320体积小,重量轻,低功耗: 尺寸和重量减少50%;功耗降低33%。精巧的设计让Tau非常适合OEM组装和集成。Tau 320有几种不同的镜头可供选择,也提供不带镜头配置。
TAU320规格:
产品配置 | TAU80、FLIR TAU160 |
特点与性能 | |
红外热像仪 | 非致冷氧化钒焦平面阵列 |
FPA格式 | 324x256 |
全帧速率 | 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL) |
出口帧率 | 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL) |
输入功率 | 4.0 - 6.0 VDC |
功率耗散 | <1W |
热灵敏度 | <75mk, <50mk f/1.0 |
场景范围 | -40 ° C至+600℃ |
图像时间,FFC间隔 | <3.5 sec, <0.5 sec |
图像优化(BPR, NUC, & AGCd video)) | Y |
出厂设置,用户可选择的DDE | Y |
物理属性 | |
尺寸(宽/快门) | 1.75" x 1.75" x 1.18" (44.5 x 44.5 x 30.0 mm) |
4 WFOV 镜头选择- 19mm, 13mm, 9mm & 5mm (160 only) sealed, iDLC 涂层 | Y |
4 WFOV选项的平均质量 | 72克 |
NFOV镜头选 | 25mm (18°) 35mm (13°) 60mm (7.5°) 100mm (4.6°) |
提供无镜头配置 | Y |
精密安装孔三面(M2XO.4)(每边2) | Y |
Sealable bulkhead mounting feature on lens barrel (M29X1.0), WFOV only | Y |
符合ROHS, RECH and WEEE 标准 | Y |
接口和控制 | |
CMOS,(14位或8位) | Y |
BT.656的(8位) | Y |
Legacy Photon LVDS (30Hz, 14位或8位) | Y |
NTSC (30hHz) / PAL (25Hz),现场切换 | Y |
慢速视频(7.5Hz NTSC,8.3Hz PAL),出厂设置 | Y |
反向/恢复(模拟和8位数字) | Y |
极性控制 | Y |
2倍和4倍数码变焦 | Y |
动态范围开关 | Y |
温度测量/点测光 | Y |
温度等温线 | Y |
符号(256级灰度和256色) | Y |
调色板(LUTs) | Y |
伽玛校正 | Y |
连接 | |
Pseudo RS-232,高速摄影交流 | Y |
用户可配置的SDK&GUI | Y |
外同步 | Y |
分散I / O控制 | Y |
快照捕获 | Y |
环境 | |
工作温度范围 | -40℃至+80℃ |
温度冲击(5度/分钟) | Y |
操作高度(至40,000英尺) | Y |
湿度(5%至95%非冷凝) | Y |
振动(4.3gs three axis /8小时) | Y |
冲击(200克冲击波w / 11msec sawtooth) | Y |
EMC Radiation FCC/CE Class B (w/ rear cover installed) EMC辐射美国FCC / CE A级乙(瓦特/后盖安装) | Y |
WFOV | NFOV | |||||||
5mm | 9mm | 13mm | 19mm | 25mm | 35mm | 60mm | 100mm | |
Tau 320x240 FoV |
N/A | 48°x37° | 34°x26° | 24°x18° | 18°x14° | 13°x10° | 7.6°x5.7° | 4.6°x3.7° |
Tau 160x120 FoV |
43°x35° | 25°x20° | 17°x14° | 12°x10° | N/A | N/A | N/A | N/A |
f/# | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |
IFoV (mr) | 5.000 | 2.778 | 1.923 | 1.316 | 1.000 | 0.714 | 0.417 | 0.250 |
Min Focus Distance |
0.8 cm1 | 3.2 cm1 | 7.6 cm1 | 15.3 cm1 | 30 cm2 | 60 cm2 | 2.3 m2 | 7 m2 |
Hyperfocal Distance |
0.7 m | 2.1 m | 4.4 m | 9.5 m | 13.1 m | 25.6 m | 110 m | 160 m |
Hyperfocal Depth of field | 0.3 m | 1.1 m | 2.2 m | 4.8 m | 6.6 m | 12.8 m | 55 m | 80 m |
镜头接口 | 所有WFOV镜头内螺纹=M24x0.5,外螺纹= M29x0.5. | NFOV内螺纹 = M34x0.5 | ||||||
长度 3 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 30 mm | 39 mm | 62 mm | 110 mm |
直径 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 42 mm | 42 mm | 61 mm | 82 mm |
重量 | 72 g | 72 g | 72 g | 72 g | 135 g | 129 g | 200 g | 503 g |