产品描述:
投影屏 | 直径:?300mm,旋转范围:0~360o;数显分辨率:1’或0.01o | ||||
物镜 | 倍率: | 10X(标) | 20X(选) | 50X(选) | 100X(选) |
工作距离: | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
物方视埸: | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |
工作台 | 工作台尺寸:400X150 | ||||
测量范围:X=200,Z=100;调焦范围:Y=75(调焦) | |||||
X、Z轴数显分辨率:0.001,坐标示值误差≤(4+l/25)μm | |||||
2D数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、 线、距离,角度检测 | ||||
仪器照明 | 透射24V 150W,反射24V 150W(带照明 光纤) | ||||
仪器电源 | 110V/220V,50/60Hz,400W | ||||
仪器尺寸 | 长X宽X高(mm):1090×830×1010 | ||||
仪器重量 | 160kg | ||||
选购件 | 微型打印机、光学寻边器、M2D软体 等,详情请查阅投影仪附件明细 |
技术参数: