产品名称 | 便携式数码发电机 |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 230V |
额定电流 | 3.9A |
额定转速 | 5500r/min |
额定输出功率 | 0.90kVA |
最大输出功率 | 1.0kVA |
直流输出 | 12V-5A |
相数 | 单相 |
电流断路器 | 无 |
结构形式 | 手提,带灯 |
油箱容量 | 2.7L |
机组燃料容量 | 2.6L |
机组燃油消耗率 | 550g/kW.h |
连续工作时间 | 5hr |
噪声水平(空载~全载) | 54--59dB(A)/7m |
外形尺寸(长×宽×高) | 610*248*405mm |
灯头(长×宽×高) |