产品名称 | 数码发电机 |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 230V |
额定电流 | 24A |
额定转速 | 3600r/min |
额定输出功率 | 5.5kVA |
最大输出功率 | 6.0kVA |
直流输出 | 12V-5A |
相数 | 单相 |
燃油箱容量 | 22L |
连续工作时间 | 6hr |
噪声水平(空载-全载) | 65-75dBA/7米处 |
外形尺寸(长*宽*高) | 802*495*656mm |
净重 | 96.5kg |
发动机型号 | KG390GETi |
发动机型式 | 单缸、风冷、四冲程、顶置凸轮、汽油机 |
排气量 | 389mm |
额定功率 |