代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。
| 超声波泄露测试仪 | 防辐射检测仪-电磁辐射测试仪 | 声级计-音量计-噪音计 | 风速风量计/风速仪/风压计 |
| 辐照计-照度表-照度计-照度仪 | 露点仪 | 温度表-温度计-温湿度计 | 数字粉尘计 |
| 激光尘埃粒子计数器 | 多功能环境测试仪 | 红外线测温仪-测温表 | 光度计-分光光度计 |
| 负离子测试仪 | 热电藕探头-热电偶探头 | 污染指数测定仪 | 光谱仪 |
| 气溶胶监测仪 |
| 温度表 | SUMMIT-306 | 韩国森美特 | 210 |
| 温度表 | SUMMIT-307 | 韩国森美特 | 210 |
| 温度表 | SUMMIT-317 | 韩国森美特 | 260 |
| 温度表 | SUMMIT-318 | 韩国森美特 | 260 |
| 温度表 | SUMMIT-319 | 韩国森美特 | 260 |
| 温度表 | SUMMIT-323 | 韩国森美特 | 260 |
| 温度表 | SUMMIT-326 | 韩国森美特 | 260 |
| 温度表 | SUMMIT-329 | 韩国森美特 | 750 |
| 温度表 | SUMMIT-330 | 韩国森美特 | 350 |
| 温度表 | SDT-310 | 韩国森美特 | 200 |
| 温度表 | SDT-312 | 韩国森美特 | 300 |
| 温度测温探头 | NR-81530 | 国产 | 360 |
| 温度测温探头 | NR-81530 | 国产 | 1200 |
| 温度测温探头 | NR-81530 | 国产 | 1800 |
| 温度测温探头 | NR-81530 | 国产 | 2020 |
| 温度测温探头 | NR-81539 | 国产 | 400 |
| 温度测温探头 | NR-81538 | 国产 | 500 |
| 温度测温探头 | NR -81531A/B | 国产 | 400 |
| 温度测温探头 | NR -81537 | 国产 | 560 |
| 温度测温探头 | NR -81543A/B | 国产 | 420 |
| 温度测温探头 | NR -81533A/B | 国产 | 400 |
| 温度测温探头 | NR -81535A | 国产 | 1200 |
| 温度测温探头 | NR-81535B | 国产 | 1200 |
| 温度测温探头 | Testo K型 | 德国德图 | 2880 |
| 温度测温探头 | NR-81540 | 国产 | 160 |
| 温度测温探头 | NR-81540 | 国产 | 360 |
| 温度测温探头 | NR-81540 | 国产 | 300 |
| 温度记录器 | PROVA-69 | 台湾泰仕 | 1300 |
| 温度记录器 | CENTER-340 | 台湾群特 | 1960 |
| 温湿度记录器 | CENTER-342 | 台湾群特 | 1980 |
| 记录仪软件 | CENTER-345 | 台湾群特 | 760 |
| 温度记录器 | T177-T4 | 德国德图 | 6200 |
| 温湿度记录器 | T177-H1 | 德国德图 | 7800 |
| 微压计 | MP 50S | 法国凯茂 | 2600 |
| 微压计 | MP 51S | 法国凯茂 | 2600 |
| 微压计 | MP 52S | 法国凯茂 | 2650 |
| 微压计 | MP 53S | 法国凯茂 | 2650 |
| 微压计 | MP 54S | 法国凯茂 | 2650 |
| 微压计 | MP 55S | 法国凯茂 | 2650 |
| 微压计 | MP 56S | 法国凯茂 | 2600 |
| 微压计 | MP 100S | 法国凯茂 | 3720 |
| 微压计 | MP 120S | 法国凯茂 | 3720 |
| 微压计 | MP 101S | 法国凯茂 | 3720 |
| 微压计 | MP 102S | 法国凯茂 | 3650 |
| 微压计 | MP 105S | 法国凯茂 | 3650 |
| 微压计 | MP 110S | 法国凯茂 | 3650 |
| 微压计 | MP 112S | 法国凯茂 | 3650 |
| 压力表 | AZ-82100 | 台湾衡欣 | 1820 |
| 压力表 | AZ-8230 | 台湾衡欣 | 1820 |
| 压力表 | AZ-8205 | 台湾衡欣 | 1820 |
| 压力表 | AZ-8252 | 台湾衡欣 | 1820 |
| 压力表 | AZ-8215 | 台湾衡欣 | 1820 |
| 压力表 | 5815 | 美国TSI | 6633 |
| 压力表 | 5825 | 美国TSI | 10385 |
| 压力表 | Testo 511 | 德国德图 | 3080 |
| 压力表 | Testo 512-1 | 德国德图 | 7200 |
| 压力表 | Testo 521-1 | 德国德图 | 14800 |
| 压力表 | Testo 521-2 | 德国德图 | 18600 |
| 压力表 | SS-10 | 韩国森美特 | 1600 |
| 压力表 | SS-20 | 韩国森美特 | 1700 |
| 压力表 | SD-10 | 韩国森美特 | 2450 |
| 压力表 | SD-20 | 韩国森美特 | 2400 |
| 压力表 | SUMMIT-635 | 韩国森美特 | 3300 |
| 压力表 | SUMMIT-645 | 韩国森美特 | 3300 |
| 压力表 | SUMMIT-655 | 韩国森美特 | 3300 |
| 压力表 | SUMMIT-655L | 韩国森美特 | 5700 |
| PH值测试仪 | TES-1380K | 台湾泰仕 | 4600 |
| PH值测试仪 | AZ-8601S | 台湾衡欣 | 1660 |
| PH值测试仪 | HI-8314P | 哈纳 | 3090 |
| PH值测试仪 | HI-8424P | 哈纳 | 3335 |
| PH值测试仪 | HI-98150 | 哈纳 | 5670 |
| PH值测试仪 | HI-98240 | 哈纳 | 7690 |
| 浊度计 | HI-93703-11 | 哈纳 | 9780 |
| 浊度计 | LP-2000-11P | 哈纳 | 15560 |
| 水质理化检验箱 | 88型 | 国产 | 4800 |
| 频谱分析仪 | E4402B | 美国安捷伦 | 224400 |
| 频谱分析仪 | E4403B | 美国安捷伦 | 175760 |
| 频谱分析仪 | E4404B | 美国安捷伦 | 331700 |
| 频谱分析仪 | E4405B | 美国安捷伦 | 414600 |
| 频谱分析仪 | E4406A | 美国安捷伦 | 463500 |
| 频谱分析仪 | E4407B | 美国安捷伦 | 461000 |
| 频谱分析仪 | E4408B | 美国安捷伦 | 402776 |
| 频谱分析仪 | E4411B | 美国安捷伦 | 114100 |
| 频谱分析仪 | 8563EC | 美国安捷伦 | 671800 |
| 频谱分析仪 | 8560EC | 美国安捷伦 | 475800 |
| 频谱分析仪 | GSP-810 | 台湾固伟 | 20400 |
| 频谱分析仪 | GSP-810+DM+TG | 台湾固伟 | 25400 |
| 频谱分析仪 | GSP-810+PM+DM | 台湾固伟 | 24800 |
| 频谱分析仪 | GSP-810+PM+DM+TG | 台湾固伟 | 29300 |
| 频谱分析仪 | GSP-827 | 台湾固伟 | 53000 |
| 频谱分析仪 | GSP-830 | 台湾固伟 | 57000 |
| 频谱分析仪 | AV4062 | 国产 | 49800 |
| 频谱分析仪 | AV4061 | 国产 | 39800 |
| 频谱分析仪 | AV4022 | 国产 | 37000 |
| 高斯计 | TES-1394 | 台湾泰仕 | 3100 |
| 高斯计 | TES-1393 | 台湾泰仕 | 2500 |
| 高斯计 | TES-1392 | 台湾泰仕 | 2200 |
| 高斯计 | TES-1390 | 台湾泰仕 | 1300 |
| 电磁波测试仪 | TES-92 | 台湾泰仕 | 1600 |
| 高斯计 | TN-2823 | 台湾 | 1680 |
| 高斯计 | TN-2827 | 台湾 | 1800 |
| 电磁场测试仪 | DE-1002 | 台湾 | 1020 |
| 电磁场测试仪 | DE-1007 | 台湾 | 1000 |
| 电磁场测试仪 | DE-1008 | 台湾 | 1200 |
| 场强仪 | PL-309 | 天津 | 9200 |
| 场强仪 | VS-2000 | 天津 | 5050 |
| 场强仪 | VS-3100 | 天津 | 9350 |
| 场强仪 | VS-990 | 天津 | 2730 |
| 场强仪 | VS-990A | 天津 | 3480 |
| 场强仪 | MIT-3201N | 韩国兴昌 | 18500 |
| 场强仪 | DS1121 | 天津 | 2680 |
| 场强仪 | DS1131 | 天津 | 3950 |
| 场强仪 | DS1131B | 天津 | 5580 |
| 场强仪 | DS1883B | 天津 | 5580 |
| 场强仪 | DS1813 | 天津 | 7800 |
| 场强仪 | DS1270 | 天津 | 4900 |
| 场强仪 | DS98-3 | 天津 | 7900 |
| 场强仪 | AV-3942 | 国产 | 168000 |
| 误码测试仪 | AV-5232C | 国产 | 5000 |
| 误码测试仪 | AV-5232E | 国产 | 11000 |
| 误码测试仪 | AV-5233C | 国产 | 12800 |
| 网络电缆测试仪 | TES-45 | 台湾泰仕 | 1960 |
| 网络电缆测试仪 | TES-46 | 台湾泰仕 | 4140 |
| 五类网络电缆分析仪 | MI-2012 | 美翠 | 52000 |
| 网络电缆测试仪 | MI-2014 | 美翠 | 9500 |
| 六类网络电缆分析仪 | MI-2016 | 美翠 | 86000 |
| 线路寻踪器 | MI-2093 | 美翠 | 4800 |
| 矢量网络分析仪 | AV-3620 | 国产 | 180000 |
| 便携式矢量网络分析仪 | AV-3625 | 国产 | 50000 |
| 光纤多用表 | AV-2498A | 国产 | 4500 |
| 光纤多用表 | AV-6372 | 国产 | 38000 |
| 微型光时域反射计 | AV6413 | 国产 | 45800 |
| 光纤熔接机 | AV6496 | 国产 | 48000 |
| 光纤熔接机 | DVP-720B | 国产 | 34800 |
| 光源 | POS-530 | 国产 | 2800 |
| 光功率计 | POP-560 | 国产 | 1800 |
| 红光源 | POV-510E | 国产 | 1800 |
| 光万用表 | POL-580 | 国产 | 6000 |
| 光万用表 | POL-580V | 国产 | 7000 |
| 光纤损耗测试仪 | POB-590 | 国产 | 15000 |
| 光纤功率表 | YC-2000 | 台湾宇擎 | 3100 |
| 光纤功率表 | YC-2100 | 台湾宇擎 | 6300 |
| 光纤功率表 | YC-6500 | 台湾宇擎 | 10500 |
| 雷射功率表 | YC-60 | 台湾宇擎 | 2900 |
| 光纤功率表 | APM-820 | 1500 | |
| 光源 | AOS-100 | 1980 |
| CopyRight 2013 版权所有 就是要仪器
宏胜集团北京中仪伟信科技有限公司 |
||
京ICP备09060824号-10 京公网安备11010602004306号-8
|
||