代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-包头-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-唐山-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆有销售.北京亦庄开发区,天津滨海开发区,秦皇岛经济开发区,太原经济开发区,呼和浩特经济开发区,沈阳经济开发区,营口经济开发区,大连经济开发区,长春经济开发区,哈尔滨经济开发区,虹桥经济开发区,漕河泾开发区,连云港开发区,南通开发区,昆山开发区,南京开发区,杭州开发区,萧山开发区,温州开发区,宁波开发区,芜湖开发区,合肥开发区,福州开发区,福清融侨开发区,东山开发区,南昌开发区,威海开发区,烟台开发区,青岛开发区,郑州开发区,武汉开发区,长沙开发区,萝岗区开发区,广州南沙开发区,惠州大亚湾开发区,湛江开发区,南宁开发区,重庆开发区,成都开发区,贵阳开发区,昆明开发区,拉萨开发区,西安开发区,兰州开发区,西宁开发区,银川开发区,乌鲁木齐开发区,石河子开发区,金桥出口加工区,苏州工业园,宁波大榭开发区,厦门海沧投资区,海南洋浦开发区。
| 超声波泄露测试仪 | 防辐射检测仪-电磁辐射测试仪 | 声级计-音量计-噪音计 | 风速风量计/风速仪/风压计 |
| 辐照计-照度表-照度计-照度仪 | 露点仪 | 温度表-温度计-温湿度计 | 数字粉尘计 |
| 激光尘埃粒子计数器 | 多功能环境测试仪 | 红外线测温仪-测温表 | 光度计-分光光度计 |
| 负离子测试仪 | 热电藕探头-热电偶探头 | 污染指数测定仪 | 光谱仪 |
| 气溶胶监测仪 |
| 烟气分析仪 | Testo327-1 | 德国德图 | 17500 |
| 烟气分析仪 | Testo330-2 | 德国德图 | 36000 |
| 烟气分析仪 | testo350epa | 德国德图 | 60000 |
| 燃烧效率分析仪 | SUMMIT-708 | 韩国森美特 | 7700 |
| 烟气分析仪 | SUMMIT-712 | 韩国森美特 | 12000 |
| 烟气分析仪 | SUMMIT-714 | 韩国森美特 | 24500 |
| 烟气分析仪 | SUMMIT-715 | 韩国森美特 | 23500 |
| 激光粉尘仪 | LD-3C(L) | 国产 | 23600 |
| 激光粉尘仪 | LD-3C(H) | 国产 | 23600 |
| 激光粉尘仪 | P-5L2C | 国产 | 18600 |
| 激光粉尘仪 | 3431 | 日本 | 28800 |
| 激光粉尘仪 | KD11 | 日本 | 22800 |
| 激光粉尘仪 | TF-500 | 日本 | 69340 |
| 粉尘采样器 | DS-11B | 国产 | 2710 |
| 粉尘采样器 | DS-21B | 国产 | 3780 |
| 呼吸性采样器 | DS-21BR | 国产 | 4305 |
| 恒流采样器 | DS-31C | 国产 | 3990 |
| 呼吸性恒流采样器 | DS-31CR | 国产 | 4520 |
| 气体采样器 | DS-21C | 国产 | 3780 |
| 大气采样器 | QT-2A | 国产 | 2310 |
| 大气采样器 | QT-2A | 国产 | 2520 |
| 个体空气采样器 | QT-3 | 国产 | 1260 |
| 激光粒子计数器 | 3887 | 加野 | 17800 |
| 激光粒子计数器 | 3887C | 加野 | 19800 |
| 激光粒子计数器 | 3887D | 加野 | 22800 |
| 激光粒子计数器 | 3887L | 加野 | 11800 |
| 激光粒子计数器 | 3886 | 加野 | 33800 |
| 激光粒子计数器 | 3900 | 加野 | 89800 |
| 激光粒子计数器 | 8220 | 美国TSI | 55920 |
| 激光粒子计数器 | 8240 | 美国TSI | 124720 |
| 激光粒子计数器 | 8260 | 美国TSI | 127920 |
| 激光粒子计数器 | 8525 | 美国TSI | 69300 |
| 激光粒子计数器 | F983 | 美国福禄克 | 53169 |
| 大气压力表 | BY-2003P | 国产 | 1800 |
| 大气压力表 | JH108P | 国产 | 1800 |
| 负离子测试仪 | ICT-201A | 日本 | 7000 |
| 负离子测试仪 | AIC-2 | 美国 | 6580 |
| 负离子测试仪 | AIC-20 | 美国 | 6580 |
| 负离子测试仪 | KEC-990 | 日本 | 10200 |
| 负离子测试仪 | JT-1000L | 3600 | |
| 负离子测试仪 | JT-1000 | 3200 | |
| 矿石负离子测试仪 | COM-3010PRO | 日本 | 19800 |
| 空气离子测试仪 | DLY-3 | 国产 | 17650 |
| 空气离子测试仪 | DLY-4 | 国产 | 34750 |
| 空气离子测试仪 | DLY-5G | 国产 | 34750 |
| 空气离子测试仪 | DLY-5 | 国产 | 26680 |
| 空气离子测试仪 | DLY-6A | 国产 | 13880 |
| 空气离子测试仪 | DLY-6B | 国产 | 7650 |
| 空气离子测试仪 | DLY-2G | 国产 | 34750 |
| 空气离子测试仪 | DLY-4G-232 | 国产 | 44450 |
| 空气离子测试仪 | DLY-3G-232 | 国产 | 26680 |
| 空气离子测试仪 | DLY-3B | 国产 | 13880 |
| 红外线测温仪 | FT-830 | 台湾福士特 | 480 |
| 红外线测温仪 | FT-832 | 台湾福士特 | 580 |
| 红外线测温仪 | FT-833 | 台湾福士特 | 880 |
| 红外线测温仪 | FT-834 | 台湾福士特 | 880 |
| 红外线测温仪 | FT-835 | 台湾福士特 | 1370 |
| 红外线测温仪 | FT-837 | 台湾福士特 | 2180 |
| 红外线测温仪 | FT-882 | 台湾福士特 | 3580 |
| 红外线测温仪 | FT-887 | 台湾福士特 | 5300 |
| 红外线测温仪 | ST-630 | 台湾先驰 | 480 |
| 红外线测温仪 | ST-632 | 台湾先驰 | 580 |
| 红外线测温仪 | ST-640 | 台湾先驰 | 880 |
| 红外线测温仪 | ST-642 | 台湾先驰 | 1100 |
| 红外线测温仪 | ST-643 | 台湾先驰 | 1370 |
| 红外线测温仪 | ST-650 | 台湾先驰 | 880 |
| 红外线测温仪 | ST-652 | 台湾先驰 | 1200 |
| 红外线测温仪 | ST-653 | 台湾先驰 | 1370 |
| 红外线测温仪 | ST-656 | 台湾先驰 | 1370 |
| 红外线测温仪 | ST-658 | 台湾先驰 | 1550 |
| 红外线测温仪 | ST-620 | 台湾先驰 | 880 |
| 红外线测温仪 | ST-622 | 台湾先驰 | 1200 |
| 红外线测温仪 | ST-623 | 台湾先驰 | 1370 |
| 红外线测温仪 | ST-660 | 台湾先驰 | 2180 |
| 红外线测温仪 | ST-670 | 台湾先驰 | 2980 |
| 红外线测温仪 | ST-672 | 台湾先驰 | 3580 |
| 红外线测温仪 | ST-675 | 台湾先驰 | 3990 |
| 红外线测温仪 | ST-677 | 台湾先驰 | 5300 |
| 红外线测温仪 | ST-685 | 台湾先驰 | 3680 |
| 红外线测温仪 | ST-688 | 台湾先驰 | 4200 |
| 红外线测温仪 | ST-689 | 台湾先驰 | 4600 |
| 红外线测温仪 | TES-1321A | 台湾泰仕 | 920 |
| 红外线测温仪 | TES-1322A | 台湾泰仕 | 1600 |
| 红外线测温仪 | TES-1323 | 台湾泰仕 | 760 |
| 红外线测温仪 | TES-1326 | 台湾泰仕 | 700 |
| 红外线测温仪 | TES-1327 | 台湾泰仕 | 1000 |
| 红外线测温仪 | TES-1327K | 台湾泰仕 | 1480 |
| 红外线测温仪 | CENTER-350 | 台湾群特 | 640 |
| 红外线测温仪 | CENTER-352 | 台湾群特 | 1360 |
| 红外线测温仪 | CENTER-358 | 台湾群特 | 720 |
| 红外线测温仪 | MX6 | 美国雷泰 | 16000 |
| 红外线测温仪 | MX4+ | 美国雷泰 | 12500 |
| 红外线测温仪 | MX2 | 美国雷泰 | 8000 |
| 红外线测温仪 | 3i LTDL3 | 美国雷泰 | 24800 |
| 红外线测温仪 | 3i LTCL3 | 美国雷泰 | 26800 |
| 红外线测温仪 | 3i LRL3 | 美国雷泰 | 24800 |
| 红外线测温仪 | 3i LRSC | 美国雷泰 | 24800 |
| 红外线测温仪 | 3i LRSC/L2 | 美国雷泰 | 27800 |
| 红外线测温仪 | 3i 2ML3 | 美国雷泰 | 26800 |
| 红外线测温仪 | 3i 2MLSC | 美国雷泰 | 26800 |
| 红外线测温仪 | 3i G5SC | 美国雷泰 | 26800 |
| 红外线测温仪 | 3i P7DL3 | 美国雷泰 | 26800 |
| 红外线测温仪 | 3i 1ML3 | 美国雷泰 | 26800 |
| 红外线测温仪 | 3i 1MSC | 美国雷泰 | 24800 |
| 红外线测温仪 | Fiuke-62 | 美国福禄克 | 928 |
| 红外线测温仪 | Fiuke-63 | 美国福禄克 | 2729 |
| 红外线测温仪 | Fiuke-66 | 美国福禄克 | 4912 |
| 红外线测温仪 | Fiuke-68 | 美国福禄克 | 6088 |
| 红外线测温仪 | MT4 | 美国雷泰 | 680 |
| 红外线测温仪 | SUMMIT-350 | 韩国森美特 | 800 |
| 红外线测温仪 | SUMMIT-368 | 韩国森美特 | 800 |
| 红外线测温仪 | SIR-10B | 韩国森美特 | 1900 |
| 红外线测温仪 | SIR-50B | 韩国森美特 | 3000 |
| 红外线测温仪 | SIR-100B | 韩国森美特 | 2500 |
| 红外线测温仪 | ST-20 | 美国雷泰 | 2300 |
| 红外线测温仪 | ST-60 | 美国雷泰 | 4500 |
| 红外线测温仪 | ST-80 | 美国雷泰 | 5600 |
| 在线红外测温仪 | FDALT-05A | 国产 | 1600 |
| 在线红外测温仪 | FDALT-05AW | 国产 | 1980 |
| 在线红外测温仪 | FDALT-05AT | 国产 | 1980 |
| 在线红外测温仪 | FDAMT-12A | 国产 | 9800 |
| 在线红外测温仪 | FDAHT-14A | 国产 | 9800 |
| 在线红外测温仪 | FDAHT-17A | 国产 | 9800 |
| 在线红外测温仪 | FD2M-08AL | 国产 | 10800 |
| 在线红外测温仪 | FD2M-12AL | 国产 | 19800 |
| 在线红外测温仪 | FD1M-14AL | 国产 | 19800 |
| 在线红外测温仪 | FD1M-17AL | 国产 | 19800 |
| CopyRight 2013 版权所有 就是要仪器
宏胜集团北京中仪伟信科技有限公司 |
||
京ICP备09060824号-10 京公网安备11010602004306号-8
|
||