Turb550 IR实验室浊度仪内置微处理器,配置先进,功能强大,是非常精密的浊度测量仪,基于880nm的红外线光源透过光学透镜并穿透样品液,按ISO7072标准测90°方向的散射光原理,此实验室浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,如饮用水,各种生产和工业用水,以及任何需要使用合格水的地方。产品结构紧凑,内置背光液晶屏,数据存储器,继电器控制输出(3路)。浊度控制器输出4~20mA隔离信号,为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。?xml:namespace>
型号 | Turb550 IR | Turb550 |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
精度 | ±2%读数,或±0.01NTU | ±2%读数,或±0.01NTU |
重复性 | <1%读数,或±0.01NTU | <1%读数,或±0.01NTU |
响应时间 | <3秒 | <3秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
样品温度 | +10~+40℃ | |
数据输出 | RS-232接口,(选购)AK/LQ300电缆连接打印机,AK Labor电缆连接PC | |
环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:+10~+40℃ | |
工作电源 | 输入:100~240VAC/47~63Hz,输出:15VDC/1A | |
备份电池 | 2×3.0V CR3032锂电池,寿命3年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1kg |
检索范围: |
关 键 字: |